Skip to content

Commit

Permalink
Benchmark framing in Locations mode (#1565)
Browse files Browse the repository at this point in the history
Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <jv@jviotti.com>
  • Loading branch information
jviotti authored Feb 12, 2025
1 parent 40811fd commit 40f1aab
Showing 1 changed file with 15 additions and 0 deletions.
15 changes: 15 additions & 0 deletions benchmark/jsonschema.cc
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -34,6 +34,20 @@ static void Schema_Frame_OMC_References(benchmark::State &state) {
}
}

static void Schema_Frame_OMC_Locations(benchmark::State &state) {
const auto schema{
sourcemeta::core::read_json(std::filesystem::path{CURRENT_DIRECTORY} /
"schemas" / "2019_09_omc_json_v2.json")};

for (auto _ : state) {
sourcemeta::core::SchemaFrame frame{
sourcemeta::core::SchemaFrame::Mode::Locations};
frame.analyse(schema, sourcemeta::core::schema_official_walker,
sourcemeta::core::schema_official_resolver);
benchmark::DoNotOptimize(frame);
}
}

static void Schema_Bundle_Meta_2020_12(benchmark::State &state) {
for (auto _ : state) {
state.PauseTiming();
Expand All @@ -49,4 +63,5 @@ static void Schema_Bundle_Meta_2020_12(benchmark::State &state) {

BENCHMARK(Schema_Frame_OMC_Instances);
BENCHMARK(Schema_Frame_OMC_References);
BENCHMARK(Schema_Frame_OMC_Locations);
BENCHMARK(Schema_Bundle_Meta_2020_12);

5 comments on commit 40f1aab

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/llvm)

Benchmark suite Current: 40f1aab Previous: 40811fd Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 2.4946507557429793 ns/iter 2.2524355685766535 ns/iter 1.11
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 2.4873930317528616 ns/iter 2.2491437489944506 ns/iter 1.11
Regex_Period_Asterisk 2.5148753852031303 ns/iter 2.1889586990085563 ns/iter 1.15
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 2.4958589550357293 ns/iter 2.244542826644611 ns/iter 1.11
Regex_Period_Plus 2.7984138378569563 ns/iter 2.4856376761334333 ns/iter 1.13
Regex_Period 2.8181690502412002 ns/iter 2.4867062303003595 ns/iter 1.13
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.79766207917769 ns/iter 2.48594365824639 ns/iter 1.13
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 2.7974907059747927 ns/iter 2.4865190365064342 ns/iter 1.13
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 2.4926154323655934 ns/iter 3.417693952077679 ns/iter 0.73
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 2.4972633063907503 ns/iter 3.4517591658275566 ns/iter 0.72
Regex_Caret_X_Hyphen 6.837855952641961 ns/iter 13.0483909685878 ns/iter 0.52
Regex_Period_Md_Dollar 79.03600462795423 ns/iter 75.55590650227391 ns/iter 1.05
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 6.2221446905917555 ns/iter 7.148949041307031 ns/iter 0.87
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 4.043150025803398 ns/iter 4.043769373026741 ns/iter 1.00
Regex_Nested_Backtrack 478.26727212842434 ns/iter 482.79414739284783 ns/iter 0.99
JSON_Array_Of_Objects_Unique 424.1689543609235 ns/iter 406.4844273414305 ns/iter 1.04
JSON_Parse_1 30422.641783958214 ns/iter 29968.78952126586 ns/iter 1.02
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 59.37154112555208 ns/iter 59.71156755456447 ns/iter 0.99
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 185.42334149147834 ns/iter 145.41805472995696 ns/iter 1.28
JSON_String_Equal/10 7.462231500228529 ns/iter 6.224737426969583 ns/iter 1.20
JSON_String_Equal/100 7.164088306312774 ns/iter 6.852976463092852 ns/iter 1.05
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.9335241733936704 ns/iter 0.9349877472332301 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 10.263447101759459 ns/iter 10.258557969520417 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/10 2.1756739965929555 ns/iter 2.1777875864590013 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/100 2.1789978400769816 ns/iter 2.17919765585758 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/10 2.1790036494645078 ns/iter 1.867185391903357 ns/iter 1.17
JSON_String_Key_Hash/100 2.179681971877861 ns/iter 2.184324580247358 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 3.7350701169633007 ns/iter 3.7370593565952626 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 3.737995401808341 ns/iter 3.7337599443705267 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 3.7380505554144814 ns/iter 3.7351545886847863 ns/iter 1.00
Pointer_Object_Traverse 43.698288547329156 ns/iter 44.3301400045434 ns/iter 0.99
Pointer_Object_Try_Traverse 52.31235849453596 ns/iter 52.33808635302092 ns/iter 1.00
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 290.95858852383225 ns/iter 287.07895163575995 ns/iter 1.01
Schema_Frame_OMC_Instances 221654677.33333346 ns/iter 218223493.66667974 ns/iter 1.02
Schema_Frame_OMC_References 143028314.7999944 ns/iter 140522308.9999936 ns/iter 1.02
Schema_Frame_OMC_Locations 138481794.40000194 ns/iter
Schema_Bundle_Meta_2020_12 6814506.825243772 ns/iter 6750540.127454234 ns/iter 1.01

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/llvm)

Benchmark suite Current: 40f1aab Previous: 40811fd Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 1.5831962100980403 ns/iter 1.6524401661478387 ns/iter 0.96
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 1.5677624456663604 ns/iter 1.6526439737075045 ns/iter 0.95
Regex_Period_Asterisk 1.5720513296056586 ns/iter 1.6875788608461224 ns/iter 0.93
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 1.5882427754808508 ns/iter 1.7382650168282852 ns/iter 0.91
Regex_Period_Plus 1.8917410862946824 ns/iter 2.0400109886888877 ns/iter 0.93
Regex_Period 1.8965864203908354 ns/iter 2.2479022616101227 ns/iter 0.84
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 1.8832911336605203 ns/iter 2.0130977354912996 ns/iter 0.94
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 1.8929341768696404 ns/iter 2.058997148395842 ns/iter 0.92
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 1.5709075426127082 ns/iter 1.748080084526344 ns/iter 0.90
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 1.580193968432796 ns/iter 1.6769760178135347 ns/iter 0.94
Regex_Caret_X_Hyphen 6.2673637790788606 ns/iter 6.764604017142676 ns/iter 0.93
Regex_Period_Md_Dollar 67.47905527710537 ns/iter 72.74263021671459 ns/iter 0.93
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 5.417343968428853 ns/iter 6.374438369228721 ns/iter 0.85
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 2.058483108671162 ns/iter 2.1950693884181014 ns/iter 0.94
Regex_Nested_Backtrack 720.704685844748 ns/iter 749.3725246821905 ns/iter 0.96
JSON_Array_Of_Objects_Unique 327.4246469927703 ns/iter 362.4918774794174 ns/iter 0.90
JSON_Parse_1 21376.095412333714 ns/iter 23312.21994934949 ns/iter 0.92
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 47.63463595528433 ns/iter 52.83557657889921 ns/iter 0.90
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 119.38819655451607 ns/iter 128.59850162738897 ns/iter 0.93
JSON_String_Equal/10 7.674007959441954 ns/iter 8.183139528123645 ns/iter 0.94
JSON_String_Equal/100 5.9655859461964855 ns/iter 6.450812636329488 ns/iter 0.92
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.313702224095108 ns/iter 0.3351808219839822 ns/iter 0.94
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 2.9002156209565384 ns/iter 3.0250134374878375 ns/iter 0.96
JSON_String_Fast_Hash/10 1.5677258230024183 ns/iter 1.6261564202685355 ns/iter 0.96
JSON_String_Fast_Hash/100 1.8890451207786105 ns/iter 1.9584042499159988 ns/iter 0.96
JSON_String_Key_Hash/10 1.257794278909263 ns/iter 1.3010418871965896 ns/iter 0.97
JSON_String_Key_Hash/100 1.2527217186108095 ns/iter 1.3597576240276832 ns/iter 0.92
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 2.2018220098438848 ns/iter 2.3533549146242527 ns/iter 0.94
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 2.1952562321162428 ns/iter 2.2811498541155513 ns/iter 0.96
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 2.1935501127028556 ns/iter 2.276379645695983 ns/iter 0.96
Pointer_Object_Traverse 15.368229245445358 ns/iter 15.936785138278632 ns/iter 0.96
Pointer_Object_Try_Traverse 21.742151556288544 ns/iter 23.26351254950056 ns/iter 0.93
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 169.77871133529717 ns/iter 184.65359538585577 ns/iter 0.92
Schema_Frame_OMC_Instances 158906843.7500032 ns/iter 171227656.2499824 ns/iter 0.93
Schema_Frame_OMC_References 95920797.71428935 ns/iter 107592059.57143487 ns/iter 0.89
Schema_Frame_OMC_Locations 91814749.9999975 ns/iter
Schema_Bundle_Meta_2020_12 4372226.943396612 ns/iter 4628145.026317336 ns/iter 0.94

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (windows/msvc)

Benchmark suite Current: 40f1aab Previous: 40811fd Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 6.6024598214272805 ns/iter 6.812839285714745 ns/iter 0.97
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 6.786789062499363 ns/iter 6.5706283482138055 ns/iter 1.03
Regex_Period_Asterisk 6.869823214285833 ns/iter 6.8130357142872 ns/iter 1.01
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 6.555324776785301 ns/iter 6.877338169642501 ns/iter 0.95
Regex_Period_Plus 7.059648437499939 ns/iter 7.04326562499905 ns/iter 1.00
Regex_Period 7.128057557464598 ns/iter 6.9213053571429235 ns/iter 1.03
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 6.907108258928929 ns/iter 7.009260236565747 ns/iter 0.99
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 6.897597098214041 ns/iter 6.912768973213547 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 6.977184151783737 ns/iter 6.850178571430173 ns/iter 1.02
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 6.660868303572138 ns/iter 6.537819196427312 ns/iter 1.02
Regex_Caret_X_Hyphen 11.888417857144466 ns/iter 14.407860873183111 ns/iter 0.83
Regex_Period_Md_Dollar 153.90125875442763 ns/iter 155.17669642858118 ns/iter 0.99
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 10.021473437497264 ns/iter 10.429505310583512 ns/iter 0.96
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 7.186246651786274 ns/iter 7.3454162946414865 ns/iter 0.98
Regex_Nested_Backtrack 600.7632142855965 ns/iter 595.2589000000899 ns/iter 1.01
JSON_Array_Of_Objects_Unique 495.46154373115223 ns/iter 418.58030720631984 ns/iter 1.18
JSON_Parse_1 97561.51064684999 ns/iter 79658.93973214123 ns/iter 1.22
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 68.2936428571322 ns/iter 58.17576785714453 ns/iter 1.17
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 181.0334697120444 ns/iter 190.56240094303493 ns/iter 0.95
JSON_String_Equal/10 9.006816924076588 ns/iter 9.310008440579207 ns/iter 0.97
JSON_String_Equal/100 9.953999955562963 ns/iter 9.956038348411036 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 2.166425937500094 ns/iter 2.1701293750005846 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 15.144156249995433 ns/iter 14.688616071428635 ns/iter 1.03
JSON_String_Fast_Hash/10 3.723530350493166 ns/iter 3.1048254464280944 ns/iter 1.20
JSON_String_Fast_Hash/100 3.716059814793115 ns/iter 3.097540178571429 ns/iter 1.20
JSON_String_Key_Hash/10 7.504599330356855 ns/iter 7.501848214285392 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/100 3.713610529083053 ns/iter 3.7177430290760807 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 4.021834962540119 ns/iter 4.032873355415496 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 3.4081118242711193 ns/iter 3.4098531635539056 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 3.7162564219356726 ns/iter 3.717913386217351 ns/iter 1.00
Pointer_Object_Traverse 49.73767999999836 ns/iter 52.51914999998917 ns/iter 0.95
Pointer_Object_Try_Traverse 71.43400892857699 ns/iter 65.50177455356528 ns/iter 1.09
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 182.4611372183718 ns/iter 166.73663616536487 ns/iter 1.09
Schema_Frame_OMC_Instances 485775549.9999712 ns/iter 494104999.99999046 ns/iter 0.98
Schema_Frame_OMC_References 356108500.0000048 ns/iter 356275350.0000326 ns/iter 1.00
Schema_Frame_OMC_Locations 345646299.9999985 ns/iter
Schema_Bundle_Meta_2020_12 16381863.414641509 ns/iter 16382165.853661807 ns/iter 1.00

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/gcc)

Benchmark suite Current: 40f1aab Previous: 40811fd Ratio
Schema_Frame_OMC_Instances 224433404.33331588 ns/iter 214415124.3332999 ns/iter 1.05
Schema_Frame_OMC_References 143876411.999986 ns/iter 140281902.20001307 ns/iter 1.03
Schema_Frame_OMC_Locations 139501229.79999834 ns/iter
Schema_Bundle_Meta_2020_12 6984204.300000556 ns/iter 6930590.584162099 ns/iter 1.01
Pointer_Object_Traverse 42.946368621534084 ns/iter 48.61445131822454 ns/iter 0.88
Pointer_Object_Try_Traverse 23.447040013399924 ns/iter 22.99039464663388 ns/iter 1.02
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 166.0707103536091 ns/iter 169.80396478599866 ns/iter 0.98
JSON_Array_Of_Objects_Unique 439.40936560151187 ns/iter 387.5620985974738 ns/iter 1.13
JSON_Parse_1 32631.43207985169 ns/iter 32986.45280347359 ns/iter 0.99
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 65.8243188706357 ns/iter 69.67940330808783 ns/iter 0.94
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 146.20631599378726 ns/iter 156.92294484975042 ns/iter 0.93
JSON_String_Equal/10 6.340342370705505 ns/iter 5.955502957270086 ns/iter 1.06
JSON_String_Equal/100 6.991876693347421 ns/iter 6.526330549997271 ns/iter 1.07
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.6237450924415147 ns/iter 0.6237830797357554 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 25.48936108664815 ns/iter 11.665442655188171 ns/iter 2.19
JSON_String_Fast_Hash/10 0.9352957507596974 ns/iter 0.9344906078998881 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/100 0.9329045156269202 ns/iter 0.9354487892302512 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/10 1.2447295539361194 ns/iter 1.2478703709165635 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/100 0.935786134873862 ns/iter 0.9453973792678927 ns/iter 0.99
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 2.495014829183922 ns/iter 2.489976355793389 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 2.79929380169126 ns/iter 2.4887971431291085 ns/iter 1.12
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 2.489355911101589 ns/iter 2.802041748703646 ns/iter 0.89
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 3.420496804432567 ns/iter 3.1109758717928733 ns/iter 1.10
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 3.4202432325937004 ns/iter 2.797318703643183 ns/iter 1.22
Regex_Period_Asterisk 3.4194025725495907 ns/iter 2.8009774477797316 ns/iter 1.22
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 3.4310756701561322 ns/iter 2.798233572515333 ns/iter 1.23
Regex_Period_Plus 3.418665432572945 ns/iter 2.798292605446648 ns/iter 1.22
Regex_Period 3.4202369159461807 ns/iter 2.797186734749314 ns/iter 1.22
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 3.421589240996112 ns/iter 2.796581880393302 ns/iter 1.22
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 3.421993223816613 ns/iter 2.79678057330418 ns/iter 1.22
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 3.7421374581016282 ns/iter 2.795469700037361 ns/iter 1.34
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 3.7371781433642655 ns/iter 2.796464349652676 ns/iter 1.34
Regex_Caret_X_Hyphen 13.755398018015605 ns/iter 13.148266567942578 ns/iter 1.05
Regex_Period_Md_Dollar 88.58494426276233 ns/iter 89.5108589415557 ns/iter 0.99
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 9.636297044521633 ns/iter 7.771760980039079 ns/iter 1.24
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 3.730226191047873 ns/iter 3.4210828215332443 ns/iter 1.09
Regex_Nested_Backtrack 821.6491006256357 ns/iter 824.7733326267225 ns/iter 1.00

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/gcc)

Benchmark suite Current: 40f1aab Previous: 40811fd Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 1.9093907612825614 ns/iter 2.0576820454992486 ns/iter 0.93
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 1.8819659227901522 ns/iter 2.2254602000007275 ns/iter 0.85
Regex_Period_Asterisk 1.8852143042911904 ns/iter 2.1768491414999196 ns/iter 0.87
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 1.886521108517923 ns/iter 2.2365049669578285 ns/iter 0.84
Regex_Period_Plus 1.579849049243784 ns/iter 1.7169817525567015 ns/iter 0.92
Regex_Period 1.583527244475724 ns/iter 1.7018017147285778 ns/iter 0.93
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 1.6458471910466843 ns/iter 1.743193053827771 ns/iter 0.94
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 1.6024759418713086 ns/iter 1.7038603198815148 ns/iter 0.94
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 1.8903054792035587 ns/iter 2.058055040201358 ns/iter 0.92
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 1.8926210391582878 ns/iter 2.0808705797590084 ns/iter 0.91
Regex_Caret_X_Hyphen 5.999204220838201 ns/iter 6.738110770254047 ns/iter 0.89
Regex_Period_Md_Dollar 68.72374825943746 ns/iter 76.02641254320713 ns/iter 0.90
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 4.406392462222703 ns/iter 4.737173689091871 ns/iter 0.93
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 1.8942307048638896 ns/iter 2.078316218855978 ns/iter 0.91
Regex_Nested_Backtrack 851.6305922438522 ns/iter 1078.8143754975456 ns/iter 0.79
JSON_Array_Of_Objects_Unique 200.28943686191047 ns/iter 218.36665993474094 ns/iter 0.92
JSON_Parse_1 23737.548798419048 ns/iter 25377.40038431049 ns/iter 0.94
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 26.57195597892817 ns/iter 25.83165128775895 ns/iter 1.03
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 120.88834389238649 ns/iter 127.78271412749208 ns/iter 0.95
JSON_String_Equal/10 5.706926541772138 ns/iter 5.827702596044208 ns/iter 0.98
JSON_String_Equal/100 5.479948158166015 ns/iter 5.843277427506388 ns/iter 0.94
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.7779631163167888 ns/iter 0.9358040401103531 ns/iter 0.83
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 3.495961192451672 ns/iter 4.6790257052458335 ns/iter 0.75
JSON_String_Fast_Hash/10 1.907428759529565 ns/iter 2.1439520743040936 ns/iter 0.89
JSON_String_Fast_Hash/100 1.918439125995938 ns/iter 2.1419226253944372 ns/iter 0.90
JSON_String_Key_Hash/10 1.523318469180842 ns/iter 1.7943521687885897 ns/iter 0.85
JSON_String_Key_Hash/100 2.0026086308429862 ns/iter 2.732340515582173 ns/iter 0.73
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 1.7941729789403513 ns/iter 1.9486051163527536 ns/iter 0.92
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 1.9642234494226645 ns/iter 2.1865299705004904 ns/iter 0.90
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 1.7686599499929383 ns/iter 1.8785193411613124 ns/iter 0.94
Pointer_Object_Traverse 53.9187049284457 ns/iter 56.47090488100189 ns/iter 0.95
Pointer_Object_Try_Traverse 36.0045731989501 ns/iter 39.628487114225855 ns/iter 0.91
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 164.37001405351103 ns/iter 172.38828412292233 ns/iter 0.95
Schema_Frame_OMC_Instances 182542800.9033203 ns/iter 197542985.28035483 ns/iter 0.92
Schema_Frame_OMC_References 111281585.69335938 ns/iter 125469398.49853516 ns/iter 0.89
Schema_Frame_OMC_Locations 112195014.95361328 ns/iter
Schema_Bundle_Meta_2020_12 5137932.927984941 ns/iter 5439381.266749183 ns/iter 0.94

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Please sign in to comment.