-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathdatabase.sql
189 lines (177 loc) · 28.3 KB
/
database.sql
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.0.4
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Anamakine: remotemysql.com
-- Üretim Zamanı: 04 Haz 2021, 20:19:37
-- Sunucu sürümü: 8.0.13-4
-- PHP Sürümü: 7.2.24-0ubuntu0.18.04.6
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Veritabanı: `P0xYObZY55`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tablo için tablo yapısı `a`
--
CREATE TABLE `a` (
`kesit` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
`G` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`h` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`b` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`tw` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`tf` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`r` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`A` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`hi` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`d` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`Ø` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`pmin` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`pmax` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`AL` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`AG` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`Iy` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`Wel_y` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`Wpl_y` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`iy_2` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`Avz` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`Iz` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`Wel_z` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`Wpl_z` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`iz_2` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`ss` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`It` text COLLATE utf8_unicode_ci,
`Iwx10__3` text COLLATE utf8_unicode_ci
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
--
-- Tablo döküm verisi `a`
--
INSERT INTO `a` (`kesit`, `G`, `h`, `b`, `tw`, `tf`, `r`, `A`, `hi`, `d`, `Ø`, `pmin`, `pmax`, `AL`, `AG`, `Iy`, `Wel_y`, `Wpl_y`, `iy_2`, `Avz`, `Iz`, `Wel_z`, `Wpl_z`, `iz_2`, `ss`, `It`, `Iwx10__3`) VALUES
('HE 100 A', '16.7', '96.0', '100.0', '5.0', '8.0', '12.0', '21.24', '80.0', '56.0', 'M10', '54.0', '58.0', '0.561', '33.68', '349.2', '72.76', '83.01', '4.06', '7.56', '133.8', '26.76', '41.14', '2.51', '35.06', '5.24', '2.58'),
('HE 100 B', '20.4', '100.0', '100.0', '6.0', '10.0', '12.0', '26.04', '80.0', '56.0', 'M10', '56.0', '58.0', '0.567', '27.76', '449.5', '89.91', '104.2', '4.16', '9.04', '167.3', '33.45', '51.42', '2.53', '40.06', '9.25', '3.38'),
('HE 100 M', '41.8', '120.0', '106.0', '12.0', '20.0', '12.0', '53.24', '80.0', '56.0', 'M10', '62.0', '64.0', '0.619', '14.82', '1143.0', '190.4', '235.8', '4.63', '18.04', '399.2', '75.31', '116.3', '2.74', '66.06', '68.21', '9.93'),
('HE 1000 A', '272.0', '990.0', '300.0', '16.5', '31.0', '30.0', '346.8', '928.0', '868.0', 'M27', '132.0', '198.0', '3.095', '11.37', '553800.0', '11190.0', '12820.0', '39.96', '184.6', '14000.0', '933.6', '1470.0', '6.35', '113.6', '822.4', '32070.0'),
('HE 1000 B', '314.0', '1000.0', '300.0', '19.0', '36.0', '30.0', '400.0', '928.0', '868.0', 'M27', '134.0', '198.0', '3.11', '9.905', '644700.0', '12890.0', '14860.0', '40.15', '212.5', '16280.0', '1085.0', '1716.0', '6.38', '126.1', '1254.0', '37640.0'),
('HE 1000 M', '349.0', '1008.0', '302.0', '21.0', '40.0', '30.0', '444.2', '928.0', '868.0', 'M27', '138.0', '198.0', '3.13', '8.978', '722300.0', '14330.0', '16570.0', '40.32', '235.0', '18460.0', '1222.0', '1940.0', '6.45', '136.1', '1701.0', '43020.0'),
('HE 120 A', '19.9', '114.0', '120.0', '5.0', '8.0', '12.0', '25.34', '98.0', '74.0', 'M12', '58.0', '68.0', '0.677', '34.06', '606.2', '106.3', '119.5', '4.89', '8.46', '230.9', '38.48', '58.85', '3.02', '35.06', '5.99', '6.47'),
('HE 120 B', '26.7', '120.0', '120.0', '6.5', '11.0', '12.0', '34.01', '98.0', '74.0', 'M12', '60.0', '68.0', '0.686', '25.71', '864.4', '144.1', '165.2', '5.04', '10.96', '317.5', '52.92', '80.97', '3.06', '42.56', '13.84', '9.41'),
('HE 120 M', '52.1', '140.0', '126.0', '12.5', '21.0', '12.0', '66.41', '98.0', '74.0', 'M12', '66.0', '74.0', '0.738', '14.16', '2018.0', '288.2', '350.6', '5.51', '21.15', '702.8', '111.6', '171.6', '3.25', '68.56', '91.66', '24.79'),
('HE 140 A', '24.7', '133.0', '140.0', '5.5', '8.5', '12.0', '31.42', '116.0', '92.0', 'M16', '64.0', '76.0', '0.794', '32.21', '1033.0', '155.4', '173.5', '5.73', '10.12', '389.3', '55.62', '84.85', '3.52', '36.56', '8.13', '15.06'),
('HE 140 B', '33.7', '140.0', '140.0', '7.0', '12.0', '12.0', '42.96', '116.0', '92.0', 'M16', '66.0', '76.0', '0.805', '23.88', '1509.0', '215.6', '245.4', '5.93', '13.08', '549.7', '78.52', '119.8', '3.58', '45.06', '20.06', '22.48'),
('HE 140 M', '63.2', '160.0', '146.0', '13.0', '22.0', '12.0', '80.56', '116.0', '92.0', 'M16', '72.0', '82.0', '0.857', '13.56', '3291.0', '411.4', '493.8', '6.39', '24.46', '1144.0', '156.8', '240.5', '3.77', '71.06', '120.0', '54.33'),
('HE 160 A', '30.4', '152.0', '160.0', '6.0', '9.0', '15.0', '38.77', '134.0', '104.0', 'M20', '78.0', '84.0', '0.906', '29.78', '1673.0', '220.1', '245.1', '6.57', '13.21', '615.6', '76.95', '117.6', '3.98', '41.57', '12.19', '31.41'),
('HE 160 B', '42.6', '160.0', '160.0', '8.0', '13.0', '15.0', '54.25', '134.0', '104.0', 'M20', '80.0', '84.0', '0.918', '21.56', '2492.0', '311.5', '354.0', '6.78', '17.59', '889.2', '111.2', '170.0', '4.05', '51.57', '31.24', '47.94'),
('HE 160 M', '76.2', '180.0', '166.0', '14.0', '23.0', '15.0', '97.05', '134.0', '104.0', 'M20', '86.0', '90.0', '0.97', '12.74', '5098.0', '566.5', '674.6', '7.25', '30.81', '1759.0', '211.9', '325.5', '4.26', '77.57', '162.4', '108.1'),
('HE 180 A', '35.5', '171.0', '180.0', '6.0', '9.5', '15.0', '45.25', '152.0', '122.0', 'M24', '86.0', '92.0', '1.024', '28.83', '2510.0', '293.6', '324.9', '7.45', '14.47', '924.6', '102.7', '156.5', '4.52', '42.57', '14.8', '60.21'),
('HE 180 B', '51.2', '180.0', '180.0', '8.5', '14.0', '15.0', '65.25', '152.0', '122.0', 'M24', '88.0', '92.0', '1.037', '20.25', '3831.0', '425.7', '481.4', '7.66', '20.24', '1363.0', '151.4', '231.0', '4.57', '54.07', '42.16', '93.75'),
('HE 180 M', '88.9', '200.0', '186.0', '14.5', '24.0', '15.0', '113.3', '152.0', '122.0', 'M24', '94.0', '98.0', '1.089', '12.25', '7483.0', '748.3', '883.4', '8.13', '34.65', '2580.0', '277.4', '425.2', '4.77', '80.07', '203.3', '199.3'),
('HE 200 A', '42.3', '190.0', '200.0', '6.5', '10.0', '18.0', '53.83', '170.0', '134.0', 'M27', '98.0', '100.0', '1.136', '26.89', '3692.0', '388.6', '429.5', '8.28', '18.08', '1336.0', '133.6', '203.8', '4.98', '47.59', '20.98', '108.0'),
('HE 200 B', '61.3', '200.0', '200.0', '9.0', '15.0', '18.0', '78.08', '170.0', '134.0', 'M27', '100.0', '100.0', '1.151', '18.78', '5696.0', '569.6', '642.5', '8.54', '24.83', '2003.0', '200.3', '305.8', '5.07', '60.09', '59.28', '171.1'),
('HE 200 M', '103.0', '220.0', '206.0', '15.0', '25.0', '18.0', '131.3', '170.0', '134.0', 'M27', '106.0', '106.0', '1.203', '11.67', '10640.0', '967.4', '1135.0', '9.0', '41.03', '3651.0', '354.5', '543.2', '5.27', '86.09', '259.4', '346.3'),
('HE 220 A', '50.5', '210.0', '220.0', '7.0', '11.0', '18.0', '64.34', '188.0', '152.0', 'M27', '98.0', '118.0', '1.255', '24.85', '5410.0', '515.2', '568.5', '9.17', '20.67', '1955.0', '177.7', '270.6', '5.51', '50.09', '28.46', '193.3'),
('HE 220 B', '71.5', '220.0', '220.0', '9.5', '16.0', '18.0', '91.04', '188.0', '152.0', 'M27', '100.0', '118.0', '1.27', '17.77', '8091.0', '735.5', '827.0', '9.43', '27.92', '2843.0', '258.5', '393.9', '5.59', '62.59', '76.57', '295.4'),
('HE 220 M', '117.0', '240.0', '226.0', '15.5', '26.0', '18.0', '149.4', '188.0', '152.0', 'M27', '108.0', '124.0', '1.322', '11.27', '14600.0', '1217.0', '1419.0', '9.89', '45.31', '5012.0', '443.5', '678.6', '5.79', '88.59', '315.3', '572.7'),
('HE 240 A', '60.3', '230.0', '240.0', '7.5', '12.0', '21.0', '76.84', '206.0', '164.0', 'M27', '104.0', '138.0', '1.369', '22.7', '7763.0', '675.1', '744.6', '10.05', '25.18', '2769.0', '230.7', '351.7', '6.0', '56.1', '41.55', '328.5'),
('HE 240 B', '83.2', '240.0', '240.0', '10.0', '17.0', '21.0', '106.0', '206.0', '164.0', 'M27', '108.0', '138.0', '1.384', '16.63', '11260.0', '938.3', '1053.0', '10.31', '33.23', '3923.0', '326.9', '498.4', '6.08', '68.6', '102.7', '486.9'),
('HE 240 M', '157.0', '270.0', '248.0', '18.0', '32.0', '21.0', '199.6', '206.0', '164.0', 'M27', '116.0', '146.0', '1.46', '9.318', '24290.0', '1799.0', '2117.0', '11.03', '60.07', '8153.0', '657.5', '1006.0', '6.39', '106.6', '627.9', '1152.0'),
('HE 260 A', '68.2', '250.0', '260.0', '7.5', '12.5', '24.0', '86.82', '225.0', '177.0', 'M27', '110.0', '158.0', '1.484', '21.77', '10450.0', '836.4', '919.8', '10.97', '28.76', '3668.0', '282.1', '430.2', '6.5', '60.62', '52.37', '516.4'),
('HE 260 B', '93.0', '260.0', '260.0', '10.0', '17.5', '24.0', '118.4', '225.0', '177.0', 'M27', '114.0', '158.0', '1.499', '16.12', '14920.0', '1148.0', '1283.0', '11.22', '37.59', '5135.0', '395.0', '602.2', '6.58', '73.12', '123.8', '753.7'),
('HE 260 M', '172.0', '290.0', '268.0', '18.0', '32.5', '24.0', '219.6', '225.0', '177.0', 'M27', '122.0', '166.0', '1.575', '9.133', '31310.0', '2159.0', '2524.0', '11.94', '66.89', '10450.0', '779.7', '1192.0', '6.9', '111.1', '719.0', '1728.0'),
('HE 280 A', '76.4', '270.0', '280.0', '8.0', '13.0', '24.0', '97.26', '244.0', '196.0', 'M27', '112.0', '178.0', '1.603', '20.99', '13670.0', '1013.0', '1112.0', '11.86', '31.74', '4763.0', '340.2', '518.1', '7.0', '62.12', '62.1', '785.4'),
('HE 280 B', '103.0', '280.0', '280.0', '10.5', '18.0', '24.0', '131.4', '244.0', '196.0', 'M27', '114.0', '178.0', '1.618', '15.69', '19270.0', '1376.0', '1534.0', '12.11', '41.09', '6595.0', '471.0', '717.6', '7.09', '74.62', '143.7', '1130.0'),
('HE 280 M', '189.0', '310.0', '288.0', '18.5', '33.0', '24.0', '240.2', '244.0', '196.0', 'M27', '122.0', '186.0', '1.694', '8.984', '39550.0', '2551.0', '2966.0', '12.83', '72.03', '13160.0', '914.1', '1397.0', '7.4', '112.6', '807.3', '2520.0'),
('HE 300 A', '88.3', '290.0', '300.0', '8.5', '14.0', '27.0', '112.5', '262.0', '208.0', 'M27', '118.0', '198.0', '1.717', '19.43', '18260.0', '1260.0', '1383.0', '12.74', '37.28', '6310.0', '420.6', '641.2', '7.49', '68.13', '85.17', '1200.0'),
('HE 300 B', '117.0', '300.0', '300.0', '11.0', '19.0', '27.0', '149.1', '262.0', '208.0', 'M27', '120.0', '198.0', '1.732', '14.8', '25170.0', '1678.0', '1869.0', '12.99', '47.43', '8563.0', '570.9', '870.1', '7.58', '80.63', '185.0', '1688.0'),
('HE 300 M', '238.0', '340.0', '310.0', '21.0', '39.0', '27.0', '303.1', '262.0', '208.0', 'M27', '132.0', '208.0', '1.832', '7.699', '59200.0', '3482.0', '4078.0', '13.98', '90.53', '19400.0', '1252.0', '1913.0', '8.0', '130.6', '1408.0', '4386.0'),
('HE 320 A', '97.6', '310.0', '300.0', '9.0', '15.5', '27.0', '124.4', '279.0', '225.0', 'M27', '118.0', '198.0', '1.756', '17.98', '22930.0', '1479.0', '1628.0', '13.58', '41.13', '6985.0', '465.7', '709.7', '7.49', '71.63', '108.0', '1512.0'),
('HE 320 B', '127.0', '320.0', '300.0', '11.5', '20.5', '27.0', '161.3', '279.0', '225.0', 'M27', '122.0', '198.0', '1.771', '13.98', '30820.0', '1926.0', '2149.0', '13.82', '51.77', '9239.0', '615.9', '939.1', '7.57', '84.13', '225.1', '2069.0'),
('HE 320 M', '245.0', '359.0', '309.0', '21.0', '40.0', '27.0', '312.0', '279.0', '225.0', 'M27', '132.0', '204.0', '1.866', '7.616', '68130.0', '3796.0', '4435.0', '14.78', '94.85', '19710.0', '1276.0', '1951.0', '7.95', '132.6', '1501.0', '5004.0'),
('HE 340 A', '105.0', '330.0', '300.0', '9.5', '16.5', '27.0', '133.5', '297.0', '243.0', 'M27', '118.0', '198.0', '1.795', '17.13', '27690.0', '1678.0', '1850.0', '14.4', '44.95', '7436.0', '495.7', '755.9', '7.46', '74.13', '127.2', '1824.0'),
('HE 340 B', '134.0', '340.0', '300.0', '12.0', '21.5', '27.0', '170.9', '297.0', '243.0', 'M27', '122.0', '198.0', '1.81', '13.49', '36660.0', '2156.0', '2408.0', '14.65', '56.09', '9690.0', '646.0', '985.7', '7.53', '86.63', '257.2', '2454.0'),
('HE 340 M', '248.0', '377.0', '309.0', '21.0', '40.0', '27.0', '315.8', '297.0', '243.0', 'M27', '132.0', '204.0', '1.902', '7.67', '76370.0', '4052.0', '4718.0', '15.55', '98.63', '19710.0', '1276.0', '1953.0', '7.9', '132.6', '1506.0', '5584.0'),
('HE 360 A', '112.0', '350.0', '300.0', '10.0', '17.5', '27.0', '142.8', '315.0', '261.0', 'M27', '120.0', '198.0', '1.834', '16.36', '33090.0', '1891.0', '2088.0', '15.22', '48.96', '7887.0', '525.8', '802.3', '7.43', '76.63', '148.8', '2177.0'),
('HE 360 B', '142.0', '360.0', '300.0', '12.5', '22.5', '27.0', '180.6', '315.0', '261.0', 'M27', '122.0', '198.0', '1.849', '13.04', '43190.0', '2400.0', '2683.0', '15.46', '60.6', '10140.0', '676.1', '1032.0', '7.49', '89.13', '292.5', '2883.0'),
('HE 360 M', '250.0', '395.0', '308.0', '21.0', '40.0', '27.0', '318.8', '315.0', '261.0', 'M27', '132.0', '204.0', '1.934', '7.73', '84870.0', '4297.0', '4989.0', '16.32', '102.4', '19520.0', '1268.0', '1942.0', '7.83', '132.6', '1507.0', '6137.0'),
('HE 400 A', '125.0', '390.0', '300.0', '11.0', '19.0', '27.0', '159.0', '352.0', '298.0', 'M27', '120.0', '198.0', '1.912', '15.32', '45070.0', '2311.0', '2562.0', '16.84', '57.33', '8564.0', '570.9', '872.9', '7.34', '80.63', '189.0', '2942.0'),
('HE 400 B', '155.0', '400.0', '300.0', '13.5', '24.0', '27.0', '197.8', '352.0', '298.0', 'M27', '124.0', '198.0', '1.927', '12.41', '57680.0', '2884.0', '3232.0', '17.08', '69.98', '10820.0', '721.3', '1104.0', '7.4', '93.13', '355.7', '3817.0'),
('HE 400 M', '256.0', '432.0', '307.0', '21.0', '40.0', '27.0', '325.8', '352.0', '298.0', 'M27', '132.0', '202.0', '2.004', '7.835', '104100.0', '4820.0', '5571.0', '17.88', '110.2', '19340.0', '1260.0', '1934.0', '7.7', '132.6', '1515.0', '7410.0'),
('HE 450 A', '140.0', '440.0', '300.0', '11.5', '21.0', '27.0', '178.0', '398.0', '344.0', 'M27', '122.0', '198.0', '2.011', '14.39', '63720.0', '2896.0', '3216.0', '18.92', '65.78', '9465.0', '631.0', '965.5', '7.29', '85.13', '243.8', '4148.0'),
('HE 450 B', '171.0', '450.0', '300.0', '14.0', '26.0', '27.0', '218.0', '398.0', '344.0', 'M27', '124.0', '198.0', '2.026', '11.84', '79890.0', '3551.0', '3982.0', '19.14', '79.66', '11720.0', '781.4', '1198.0', '7.33', '97.63', '440.5', '5258.0'),
('HE 450 M', '263.0', '478.0', '307.0', '21.0', '40.0', '27.0', '335.4', '398.0', '344.0', 'M27', '132.0', '202.0', '2.096', '7.959', '131500.0', '5501.0', '6331.0', '19.8', '119.8', '19340.0', '1260.0', '1939.0', '7.59', '132.6', '1529.0', '9251.0'),
('HE 500 A', '155.0', '490.0', '300.0', '12.0', '23.0', '27.0', '197.5', '444.0', '390.0', 'M27', '122.0', '198.0', '2.11', '13.6', '86970.0', '3550.0', '3949.0', '20.98', '74.72', '10370.0', '691.1', '1059.0', '7.24', '89.63', '309.3', '5643.0'),
('HE 500 B', '187.0', '500.0', '300.0', '14.5', '28.0', '27.0', '238.6', '444.0', '390.0', 'M27', '124.0', '198.0', '2.125', '11.34', '107200.0', '4287.0', '4815.0', '21.19', '89.82', '12620.0', '841.6', '1292.0', '7.27', '102.1', '538.4', '7018.0'),
('HE 500 M', '270.0', '524.0', '306.0', '21.0', '40.0', '27.0', '344.3', '444.0', '390.0', 'M27', '132.0', '202.0', '2.184', '8.079', '161900.0', '6180.0', '7094.0', '21.69', '129.5', '19150.0', '1252.0', '1932.0', '7.46', '132.6', '1539.0', '11190.0'),
('HE 550 A', '166.0', '540.0', '300.0', '12.5', '24.0', '27.0', '211.8', '492.0', '438.0', 'M27', '122.0', '198.0', '2.209', '13.29', '111900.0', '4146.0', '4622.0', '22.99', '83.72', '10820.0', '721.3', '1107.0', '7.15', '92.13', '351.5', '7189.0'),
('HE 550 B', '199.0', '550.0', '300.0', '15.0', '29.0', '27.0', '254.1', '492.0', '438.0', 'M27', '124.0', '198.0', '2.224', '11.15', '136700.0', '4971.0', '5591.0', '23.2', '100.1', '13080.0', '871.8', '1341.0', '7.17', '104.6', '600.3', '8856.0'),
('HE 550 M', '278.0', '572.0', '306.0', '21.0', '40.0', '27.0', '354.4', '492.0', '438.0', 'M27', '132.0', '202.0', '2.28', '8.195', '198000.0', '6923.0', '7933.0', '23.64', '139.6', '19160.0', '1252.0', '1937.0', '7.35', '132.6', '1554.0', '13520.0'),
('HE 600 A', '178.0', '590.0', '300.0', '13.0', '25.0', '27.0', '226.5', '540.0', '486.0', 'M27', '122.0', '198.0', '2.308', '12.98', '141200.0', '4787.0', '5350.0', '24.97', '93.21', '11270.0', '751.4', '1156.0', '7.05', '94.63', '397.8', '8978.0'),
('HE 600 B', '212.0', '600.0', '300.0', '15.5', '30.0', '27.0', '270.0', '540.0', '486.0', 'M27', '126.0', '198.0', '2.323', '10.96', '171000.0', '5701.0', '6425.0', '25.17', '110.8', '13530.0', '902.0', '1391.0', '7.08', '107.1', '667.2', '10970.0'),
('HE 600 M', '285.0', '620.0', '305.0', '21.0', '40.0', '27.0', '363.7', '540.0', '486.0', 'M27', '132.0', '200.0', '2.372', '8.308', '237400.0', '7660.0', '8772.0', '25.55', '149.7', '18980.0', '1244.0', '1930.0', '7.22', '132.6', '1564.0', '15910.0'),
('HE 650 A', '190.0', '640.0', '300.0', '13.5', '26.0', '27.0', '241.6', '588.0', '534.0', 'M27', '124.0', '198.0', '2.407', '12.69', '175200.0', '5474.0', '6136.0', '26.93', '103.2', '11720.0', '781.6', '1205.0', '6.97', '97.13', '448.3', '11030.0'),
('HE 650 B', '225.0', '650.0', '300.0', '16.0', '31.0', '27.0', '286.3', '588.0', '534.0', 'M27', '126.0', '198.0', '2.422', '10.77', '210600.0', '6480.0', '7320.0', '27.12', '122.0', '13980.0', '932.3', '1441.0', '6.99', '109.6', '739.2', '13360.0'),
('HE 650 M', '293.0', '668.0', '305.0', '21.0', '40.0', '27.0', '373.7', '588.0', '534.0', 'M27', '132.0', '200.0', '2.468', '8.411', '281700.0', '8433.0', '9657.0', '27.45', '159.7', '18980.0', '1245.0', '1936.0', '7.13', '132.6', '1579.0', '18650.0'),
('HE 700 A', '204.0', '690.0', '300.0', '14.5', '27.0', '27.0', '260.5', '636.0', '582.0', 'M27', '124.0', '198.0', '2.505', '12.25', '215300.0', '6241.0', '7032.0', '28.75', '117.0', '12180.0', '811.9', '1257.0', '6.84', '100.1', '513.9', '13350.0'),
('HE 700 B', '241.0', '700.0', '300.0', '17.0', '32.0', '27.0', '306.4', '636.0', '582.0', 'M27', '126.0', '198.0', '2.52', '10.48', '256900.0', '7340.0', '8327.0', '28.96', '137.1', '14440.0', '962.7', '1495.0', '6.87', '112.6', '830.9', '16060.0'),
('HE 700 M', '301.0', '716.0', '304.0', '21.0', '40.0', '27.0', '383.0', '636.0', '582.0', 'M27', '132.0', '200.0', '2.56', '8.513', '329300.0', '9198.0', '10540.0', '29.32', '169.8', '18800.0', '1237.0', '1929.0', '7.01', '132.6', '1589.0', '21400.0'),
('HE 800 A', '224.0', '790.0', '300.0', '15.0', '28.0', '30.0', '285.8', '734.0', '674.0', 'M27', '130.0', '198.0', '2.698', '12.03', '303400.0', '7682.0', '8699.0', '32.58', '138.8', '12640.0', '842.6', '1312.0', '6.65', '106.1', '596.9', '18290.0'),
('HE 800 B', '262.0', '800.0', '300.0', '17.5', '33.0', '30.0', '334.2', '734.0', '674.0', 'M27', '134.0', '198.0', '2.713', '10.34', '359100.0', '8977.0', '10230.0', '32.78', '161.8', '14900.0', '993.6', '1553.0', '6.68', '118.6', '946.0', '21840.0'),
('HE 800 M', '317.0', '814.0', '303.0', '21.0', '40.0', '30.0', '404.3', '734.0', '674.0', 'M27', '138.0', '198.0', '2.746', '8.655', '442600.0', '10870.0', '12490.0', '33.09', '194.3', '18630.0', '1230.0', '1930.0', '6.79', '136.1', '1646.0', '27780.0'),
('HE 900 A', '252.0', '890.0', '300.0', '16.0', '30.0', '30.0', '320.5', '830.0', '770.0', 'M27', '132.0', '198.0', '2.896', '11.51', '422100.0', '9485.0', '10810.0', '36.29', '163.3', '13550.0', '903.2', '1414.0', '6.5', '111.1', '736.8', '24960.0'),
('HE 900 B', '291.0', '900.0', '300.0', '18.5', '35.0', '30.0', '371.3', '830.0', '770.0', 'M27', '134.0', '198.0', '2.911', '9.99', '494100.0', '10980.0', '12580.0', '36.48', '188.8', '15820.0', '1054.0', '1658.0', '6.53', '123.6', '1137.0', '29460.0'),
('HE 900 M', '333.0', '910.0', '302.0', '21.0', '40.0', '30.0', '423.6', '830.0', '770.0', 'M27', '138.0', '198.0', '2.934', '8.824', '570400.0', '12540.0', '14440.0', '36.7', '214.4', '18450.0', '1222.0', '1929.0', '6.6', '136.1', '1671.0', '34750.0'),
('IPE 100', '8.1', '100.0', '55.0', '4.1', '5.7', '7.0', '10.32', '88.6', '74.6', '-', '-', '-', '0.4', '49.33', '171.0', '34.2', '39.41', '4.07', '5.08', '15.92', '5.79', '9.15', '1.24', '23.7', '1.2', '0.35'),
('IPE 120', '10.4', '120.0', '64.0', '4.4', '6.3', '7.0', '13.21', '107.4', '93.4', '-', '-', '-', '0.475', '45.82', '317.8', '52.96', '60.73', '4.9', '6.31', '27.67', '8.65', '13.58', '1.45', '25.2', '1.74', '0.89'),
('IPE 140', '12.9', '140.0', '73.0', '4.7', '6.9', '7.0', '16.43', '126.2', '112.2', '-', '-', '-', '0.551', '42.7', '541.2', '77.32', '88.34', '5.74', '7.64', '44.92', '12.31', '19.25', '1.65', '26.7', '2.45', '1.98'),
('IPE 160', '15.8', '160.0', '82.0', '5.0', '7.4', '9.0', '20.09', '145.2', '127.2', '-', '-', '-', '0.623', '39.47', '869.3', '108.7', '123.9', '6.58', '9.66', '68.31', '16.66', '26.1', '1.84', '30.34', '3.6', '3.96'),
('IPE 180', '18.8', '180.0', '91.0', '5.3', '8.0', '9.0', '23.95', '164.0', '146.0', 'M10', '48.0', '48.0', '0.698', '37.13', '1317.0', '146.3', '166.4', '7.42', '11.25', '100.9', '22.16', '34.6', '2.05', '31.84', '4.79', '7.43'),
('IPE 200', '22.4', '200.0', '100.0', '5.6', '8.5', '12.0', '28.48', '183.0', '159.0', 'M10', '54.0', '58.0', '0.768', '34.36', '1943.0', '194.3', '220.6', '8.26', '14.0', '142.4', '28.47', '44.61', '2.24', '36.66', '6.98', '12.99'),
('IPE 220', '26.2', '220.0', '110.0', '5.9', '9.2', '12.0', '33.37', '201.6', '177.6', 'M12', '60.0', '62.0', '0.848', '32.36', '2772.0', '252.0', '285.4', '9.11', '15.88', '204.9', '37.25', '58.11', '2.48', '38.36', '9.07', '22.67'),
('IPE 240', '30.7', '240.0', '120.0', '6.2', '9.8', '15.0', '39.12', '220.4', '190.4', 'M12', '66.0', '68.0', '0.922', '30.02', '3892.0', '324.3', '366.6', '9.97', '19.14', '283.6', '47.27', '73.92', '2.69', '43.37', '12.88', '37.39'),
('IPE 270', '36.1', '270.0', '135.0', '6.6', '10.2', '15.0', '45.95', '249.6', '219.6', 'M16', '72.0', '72.0', '1.041', '28.86', '5790.0', '428.9', '484.0', '11.23', '22.14', '419.9', '62.2', '96.95', '3.02', '44.57', '15.94', '70.58'),
('IPE 300', '42.2', '300.0', '150.0', '7.1', '10.7', '15.0', '53.81', '278.6', '248.6', 'M16', '72.0', '86.0', '1.16', '27.46', '8356.0', '557.1', '628.4', '12.46', '25.68', '603.8', '80.5', '125.2', '3.35', '46.07', '20.12', '125.9'),
('IPE 330', '49.1', '330.0', '160.0', '7.5', '11.5', '18.0', '62.61', '307.0', '271.0', 'M16', '78.0', '96.0', '1.254', '25.52', '11770.0', '713.1', '804.3', '13.71', '30.81', '788.1', '98.52', '153.7', '3.55', '51.59', '28.15', '199.1'),
('IPE 360', '57.1', '360.0', '170.0', '8.0', '12.7', '18.0', '72.73', '334.6', '298.6', 'M22', '88.0', '88.0', '1.353', '23.7', '16270.0', '903.6', '1019.0', '14.95', '35.14', '1043.0', '122.8', '191.1', '3.79', '54.49', '37.32', '313.6'),
