-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathsensor_gps_table2.csv
We can make this file beautiful and searchable if this error is corrected: No commas found in this CSV file in line 0.
2127 lines (2127 loc) · 211 KB
/
sensor_gps_table2.csv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
Time [mm:ss] Range [m] Vertical Speed [m/s] Horizontal Speed [m/s] Longitude [deg] Latitude [deg] Altitude [m]
00:06 181.0 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.6
00:07 181.0 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.6
00:08 181.0 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.6
00:09 181.0 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.6
00:10 180.9 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.6
00:11 0.5 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.5
00:12 0.5 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.5
00:13 0.5 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.5
00:14 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.5
00:15 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.5
00:16 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.5
00:17 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.5
00:18 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.4
00:19 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.4
00:20 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.4
00:21 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.4
00:22 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.4
00:23 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.4
00:24 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.4
00:25 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.3
00:26 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.3
00:27 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.3
00:28 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.3
00:29 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.3
00:30 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.3
00:31 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:32 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:33 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:34 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:35 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:36 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:37 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:38 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:39 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:40 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:41 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:42 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:43 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:44 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:45 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:46 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:47 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:48 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:49 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:50 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:51 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:52 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:53 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.2
00:54 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
00:55 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
00:56 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
00:57 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
00:58 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
00:59 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
01:00 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
01:01 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
01:02 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
01:03 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
01:04 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
01:05 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
01:06 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
01:07 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
01:08 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
01:09 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
01:10 0.3 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
01:11 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
01:12 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.1
01:13 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.0
01:14 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.0
01:15 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.0
01:16 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.0
01:17 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.0
01:18 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.0
01:19 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.0
01:20 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.0
01:21 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.0
01:22 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.0
01:23 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.0
01:24 0.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 271.0
01:25 0.8 0.0 1.0 -88.22707 40.1089 270.9
01:26 1.2 0.1 0.7 -88.22707 40.1089 270.6
01:27 1.8 0.0 0.5 -88.22706 40.1089 270.3
01:28 2.3 -0.1 0.4 -88.22705 40.1089 270.4
01:29 2.6 -0.1 0.9 -88.22705 40.1089 270.3
01:30 3.2 0.0 0.6 -88.22704 40.1089 270.2
01:31 3.8 0.0 0.5 -88.22703 40.1089 270.1
01:32 5.0 0.1 1.4 -88.22702 40.1089 269.6
01:33 271.3 0.0 0.8 -88.22701 40.1089 0.0
01:34 7.5 0.0 0.6 -88.22699 40.1089 269.0
01:35 7.8 0.0 0.3 -88.22699 40.1089 268.9
01:36 7.6 0.0 0.0 -88.22699 40.1089 268.9
01:37 7.8 0.0 0.1 -88.22699 40.1089 268.6
01:38 8.1 0.0 0.3 -88.22699 40.1089 268.5
01:39 7.7 0.0 0.1 -88.22700 40.1089 268.0
01:40 7.3 0.0 0.2 -88.22701 40.1089 267.6
01:41 6.9 0.0 0.2 -88.22701 40.1089 267.3
01:42 6.8 0.0 0.2 -88.22702 40.1089 266.9
01:43 6.8 0.0 0.0 -88.22702 40.1089 267.0
01:44 6.8 0.0 0.0 -88.22702 40.1089 266.9
01:45 6.8 0.0 0.0 -88.22702 40.1089 266.9
01:46 6.8 0.0 0.1 -88.22703 40.1089 266.4
01:47 6.8 0.0 0.0 -88.22702 40.1089 266.4
01:48 6.8 0.0 0.0 -88.22702 40.1089 266.4
01:49 6.8 0.0 0.0 -88.22702 40.1089 266.4
01:50 6.8 0.0 0.0 -88.22702 40.1089 266.4
01:51 6.8 0.0 0.0 -88.22703 40.1089 266.4
01:52 6.8 0.0 0.0 -88.22703 40.1089 266.4
01:53 6.9 0.0 0.1 -88.22703 40.1089 266.2
01:54 7.1 0.0 0.4 -88.22703 40.1089 266.0
01:55 7.2 0.0 0.1 -88.22703 40.1089 265.8
01:56 7.2 0.0 0.0 -88.22703 40.1089 265.8
01:57 7.0 0.0 0.1 -88.22703 40.1089 266.0
01:58 6.6 0.0 0.2 -88.22703 40.1089 266.1
01:59 6.6 0.0 0.0 -88.22703 40.1089 266.1
02:00 6.6 0.0 0.0 -88.22703 40.1089 266.1
02:01 6.6 0.0 0.0 -88.22703 40.1089 266.1
02:02 6.6 0.0 0.0 -88.22703 40.1089 266.1
02:03 6.6 0.0 0.0 -88.22703 40.1089 266.1
02:04 6.6 0.0 0.0 -88.22703 40.1089 266.1
02:05 6.6 0.0 0.0 -88.22703 40.1089 266.1
02:06 6.6 0.0 0.0 -88.22703 40.1089 266.1
02:07 6.6 0.0 0.0 -88.22703 40.1089 266.0
02:08 6.7 0.0 0.1 -88.22703 40.1089 265.8
02:09 6.8 0.0 0.0 -88.22704 40.1089 265.2
02:10 6.8 0.0 0.0 -88.22704 40.1089 265.2
02:11 6.8 0.0 0.0 -88.22704 40.1089 265.2
02:12 6.8 0.0 0.0 -88.22704 40.1089 265.2
02:13 6.8 0.0 0.0 -88.22704 40.1089 265.2
02:14 6.9 0.0 0.0 -88.22704 40.1089 265.2
02:15 7.3 0.0 0.1 -88.22706 40.1089 264.1
02:16 8.6 0.0 0.1 -88.22706 40.1089 262.8
02:17 8.6 0.0 0.0 -88.22706 40.1089 262.7
02:18 8.6 0.0 0.0 -88.22706 40.1089 262.7
02:19 8.6 0.0 0.0 -88.22706 40.1089 262.7
02:20 9.4 0.0 0.2 -88.22708 40.1089 262.0
02:21 9.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 262.0
02:22 9.4 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 262.0
02:23 9.5 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 261.9
02:24 9.5 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 261.9
02:25 9.5 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 261.9
02:26 9.5 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 261.9
02:27 9.5 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 261.9
02:28 9.5 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 261.9
02:29 9.5 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 261.9
02:30 9.5 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 261.9
02:31 9.5 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 261.9
02:32 9.5 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 261.8
02:33 9.6 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 261.8
02:34 9.6 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 261.8
02:35 11.1 0.0 0.1 -88.22708 40.1089 260.2
02:36 11.1 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 260.2
02:37 11.1 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 260.2
02:38 12.7 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 258.6
02:39 12.7 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 258.6
02:40 12.8 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 258.6
02:41 12.8 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 258.6
02:42 12.8 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 258.5
02:43 12.8 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 258.5
02:44 12.8 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 258.5
02:45 12.9 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 258.5
02:46 12.9 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 258.5
02:47 12.9 0.0 0.0 -88.22708 40.1089 258.4
02:48 15.4 0.0 0.1 -88.22709 40.1089 255.9
02:49 17.3 0.0 0.1 -88.22709 40.1089 254.0
02:50 18.9 -0.1 0.0 -88.22709 40.1089 252.4
02:51 18.9 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.4
02:52 18.9 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.4
02:53 18.9 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.4
02:54 18.9 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.4
02:55 18.9 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.3
02:56 18.9 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.3
02:57 19.0 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.3
02:58 19.0 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.3
02:59 19.0 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.3
03:00 19.0 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.3
03:01 19.0 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.2
03:02 19.0 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.2
03:03 19.1 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.2
03:04 19.1 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.2
03:05 19.1 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.2
03:06 19.1 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.1
03:07 19.2 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.1
03:08 19.2 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.0
03:09 19.3 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.0
03:10 19.3 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 252.0
03:11 19.3 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 251.9
03:12 19.4 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 251.9
03:13 19.4 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 251.8
03:14 19.5 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 251.8
03:15 19.5 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 251.8
03:16 19.6 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 251.7
03:17 19.6 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 251.7
03:18 19.6 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 251.6
03:19 19.7 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 251.6
03:20 19.7 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 251.6
03:21 19.8 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 251.5
03:22 19.8 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 251.5
03:23 19.8 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 251.4
03:24 19.9 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 251.4
03:25 19.9 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 251.4
03:26 19.9 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 251.4
03:27 19.9 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 251.3
03:28 21.0 0.0 0.1 -88.22709 40.1089 250.2
03:29 21.1 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 250.2
03:30 21.1 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 250.2
03:31 21.1 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 250.2
03:32 21.1 0.0 0.0 -88.22709 40.1089 250.2
03:33 23.0 0.0 0.1 -88.22709 40.1089 248.3
03:34 24.5 0.0 0.1 -88.22710 40.1089 246.8
03:35 25.7 0.0 0.1 -88.22710 40.1089 245.6
03:36 26.0 0.0 0.1 -88.22710 40.1089 245.3
03:37 26.0 -0.1 0.1 -88.22710 40.1089 245.3
03:38 25.8 0.0 0.2 -88.22710 40.1089 245.6
03:39 26.0 0.0 0.0 -88.22710 40.1089 245.4
03:40 26.3 0.0 0.2 -88.22710 40.1089 245.1
03:41 26.5 0.0 0.1 -88.22710 40.1089 244.9
03:42 26.5 0.0 0.0 -88.22710 40.1089 244.9
03:43 26.5 0.0 0.0 -88.22710 40.1089 244.8
03:44 26.5 0.0 0.3 -88.22711 40.1089 244.8
03:45 26.7 0.0 0.2 -88.22711 40.1089 244.7
03:46 26.8 0.0 0.0 -88.22711 40.1089 244.6
03:48 26.8 0.0 0.0 -88.22711 40.1089 244.6
03:49 26.8 0.0 0.1 -88.22711 40.1089 244.6
03:50 26.7 0.0 0.1 -88.22711 40.1089 244.6
03:51 26.6 0.0 0.1 -88.22711 40.1089 244.8
03:52 26.2 0.0 0.0 -88.22710 40.1089 245.1
03:53 26.3 0.0 0.0 -88.22710 40.1089 245.1
03:54 26.2 0.0 0.1 -88.22710 40.1089 245.1
03:55 26.2 0.0 0.0 -88.22710 40.1089 245.1
03:56 26.2 0.0 0.0 -88.22710 40.1089 245.1
03:57 26.2 0.0 0.0 -88.22710 40.1089 245.1
03:58 26.2 0.0 0.0 -88.22710 40.1089 245.1
03:59 26.1 0.0 0.1 -88.22710 40.1089 245.3
04:00 26.1 0.0 0.0 -88.22710 40.1089 245.3
04:01 26.1 0.0 0.0 -88.22710 40.1089 245.3
04:02 26.1 0.0 0.0 -88.22710 40.1089 245.3
04:03 26.0 0.0 0.1 -88.22710 40.1089 245.5
04:04 25.8 0.0 0.0 -88.22710 40.1089 245.7
04:05 25.7 0.0 0.3 -88.22709 40.1089 245.8
04:06 25.6 0.0 0.3 -88.22709 40.1089 245.8
04:07 25.6 0.0 0.3 -88.22710 40.1089 245.8
04:08 25.5 0.0 0.3 -88.22710 40.1089 245.9
04:09 25.4 0.0 0.6 -88.22710 40.1089 245.9
04:10 25.5 0.0 0.9 -88.22711 40.1089 245.9
04:11 25.5 0.0 1.1 -88.22712 40.1089 246.0
04:12 25.6 0.0 0.6 -88.22713 40.1089 246.0
04:13 25.7 0.0 0.5 -88.22713 40.1089 246.0
04:14 25.8 0.0 0.1 -88.22714 40.1089 245.9
04:15 25.8 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 245.9
04:16 25.8 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 245.9
04:17 25.8 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 245.9
04:18 25.8 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 245.9
04:19 26.0 0.0 0.2 -88.22714 40.1089 245.7
04:20 26.0 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 245.7
04:21 26.0 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 245.7
04:22 26.0 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 245.7
04:23 26.0 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 245.7
04:24 26.0 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 245.7
04:25 26.0 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 245.7
04:26 26.0 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 245.7
04:27 26.0 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 245.7
04:28 26.0 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 245.7
04:29 26.0 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 245.7
04:30 26.2 0.0 0.2 -88.22714 40.1089 245.6
04:31 26.2 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 245.6
04:32 26.3 0.0 0.1 -88.22714 40.1089 245.5
04:33 26.3 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 245.5
04:34 26.3 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 245.5
04:35 26.8 0.0 0.1 -88.22714 40.1089 245.1
04:36 27.1 0.0 0.1 -88.22714 40.1089 244.8
04:37 27.3 0.0 0.1 -88.22714 40.1089 244.6
04:38 27.3 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 244.6
04:39 27.6 0.0 0.1 -88.22714 40.1089 244.3
04:40 27.7 0.0 0.2 -88.22714 40.1089 244.2
04:41 27.7 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 244.3
04:42 27.8 0.0 0.1 -88.22714 40.1089 244.2
04:43 27.8 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 244.2
04:44 27.8 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 244.2
04:45 27.8 0.0 0.0 -88.22714 40.1089 244.2
04:46 27.8 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.2
04:47 27.8 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.2
04:48 27.8 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.2
04:49 27.9 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
04:50 27.9 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
04:51 27.9 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
04:52 27.9 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
04:53 27.9 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
04:54 27.9 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
04:55 27.9 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
04:56 27.9 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
04:57 27.9 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
04:58 27.9 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
04:59 27.9 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
05:00 27.9 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
05:01 27.9 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
05:02 27.9 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
05:03 27.9 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
05:04 27.9 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
05:05 27.9 0.0 0.1 -88.22715 40.1089 244.1
05:06 27.9 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.2
05:07 28.0 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
05:08 28.0 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
05:09 28.0 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
05:10 28.0 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
05:11 28.0 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
05:12 28.0 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
05:13 28.0 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
05:14 28.0 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
05:15 28.0 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
05:16 28.0 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.1
05:17 28.1 0.0 0.1 -88.22715 40.1089 244.0
05:18 28.2 0.0 0.1 -88.22715 40.1089 243.9
05:19 28.2 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.9
05:20 28.1 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 244.0
05:21 28.2 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.9
05:22 28.3 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:23 28.3 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:24 28.3 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:25 28.3 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:26 28.3 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:27 28.3 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:28 28.3 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:29 28.3 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:30 28.3 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:31 28.3 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:32 28.3 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:33 28.3 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:34 28.3 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:35 28.3 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:36 28.4 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:37 28.4 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:38 28.3 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:39 28.3 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:40 28.4 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:41 28.4 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:42 28.4 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:43 28.4 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:44 28.4 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:45 28.4 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:46 28.4 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:47 28.4 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:48 28.4 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:49 28.4 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:50 28.4 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.8
05:51 28.4 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.7
05:52 28.5 0.0 0.2 -88.22716 40.1089 243.7
05:53 28.6 0.0 0.2 -88.22716 40.1089 243.6
05:54 28.6 0.0 0.1 -88.22716 40.1089 243.6
05:55 28.5 0.0 0.1 -88.22715 40.1089 243.6
05:56 28.6 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.6
05:57 28.6 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.6
05:58 28.6 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.6
05:59 28.6 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.6
06:00 28.5 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.6
06:01 28.6 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.6
06:02 28.5 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.6
06:03 28.5 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.6
06:04 28.5 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.6
06:05 28.5 0.0 0.1 -88.22716 40.1089 243.6
06:06 28.5 0.0 0.1 -88.22715 40.1089 243.6
06:07 28.5 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.7
06:08 28.4 0.0 0.0 -88.22715 40.1089 243.7
06:09 28.6 0.0 0.1 -88.22716 40.1089 243.5
06:10 28.6 0.0 0.0 -88.22716 40.1089 243.5
06:11 28.6 0.0 0.0 -88.22716 40.1089 243.5
06:12 28.6 0.0 0.0 -88.22716 40.1089 243.5
06:13 28.6 0.0 0.2 -88.22716 40.1089 243.5
06:14 28.6 0.0 0.0 -88.22716 40.1089 243.5
06:15 28.6 0.0 0.0 -88.22716 40.1089 243.5
06:16 28.7 0.0 0.1 -88.22716 40.1089 243.5
06:17 28.7 0.0 0.0 -88.22716 40.1089 243.5
06:18 28.7 0.0 0.0 -88.22716 40.1089 243.5
06:19 28.7 0.0 0.0 -88.22716 40.1089 243.5
06:20 28.7 0.0 0.0 -88.22716 40.1089 243.5
06:21 28.7 0.0 0.0 -88.22716 40.1089 243.5
