-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
/
Copy pathresults-all-square2.tex
116 lines (93 loc) · 7.39 KB
/
results-all-square2.tex
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
\begin{longtable}{ lllllllllllll }
\caption[Evaluation results for all square datasets (directed methods from Section~\ref{sec:asymmetry:directed})]{Evaluation results for all square datasets (directed methods from Section~\ref{sec:asymmetry:directed}).} \\
\label{results-all-square2}
& \multicolumn{6}{|c|}{\textrm{asym}} & \multicolumn{6}{|c}{\textrm{back}} \\
\hline
%\hline
Dat. & A-POLY-O & A-POLYN-O & A-SINH & A-NEU-O & A-RR & X-SQU & A-POLY-O & A-POLYN-O & A-SINH & A-NEU-O & A-RR & X-SQU \\
\hline
\endfirsthead
& \multicolumn{6}{|c|}{\textrm{asym}} & \multicolumn{6}{|c}{\textrm{back}} \\
\hline
\hline
Dat. & A-POLY-O & A-POLYN-O & A-SINH & A-NEU-O & A-RR & X-SQU & A-POLY-O & A-POLYN-O & A-SINH & A-NEU-O & A-RR & X-SQU \\
\hline
\endhead
\hline
\multicolumn{13}{c}{\textit{Continued on next page}} \\*
\hline
\endfoot
\hline \hline
\endlastfoot
\hline
\multicolumn{13}{|l|}{\textbf{Authorship}} \\
\hline
\textsf{AP} & 0.687 & 0.687 & 0.687 & 0.687 & 0.499 & 0.687 & \bf{0.690} & \bf{0.690} & \bf{0.690} & \bf{0.690} & 0.499 & 0.689 \\
\textsf{PH} & 0.727 & \bf{0.730} & \bf{0.730} & \bf{0.730} & 0.606 & 0.725 & 0.727 & \bf{0.730} & \bf{0.730} & \bf{0.730} & 0.606 & 0.725 \\
\textsf{TH} & 0.719 & \bf{0.720} & \bf{0.720} & \bf{0.720} & 0.600 & 0.715 & 0.719 & 0.719 & \bf{0.720} & 0.719 & 0.600 & 0.715 \\
\textsf{Pc} & \bf{0.758} & \bf{0.758} & \bf{0.758} & \bf{0.758} & 0.619 & 0.754 & 0.757 & 0.757 & 0.757 & 0.757 & 0.619 & 0.753 \\
\hline
\multicolumn{13}{|l|}{\textbf{Communication}} \\
\hline
\textsf{DG} & 0.784 & 0.784 & 0.784 & 0.784 & 0.762 & 0.802 & 0.787 & 0.786 & 0.786 & 0.786 & 0.762 & \bf{0.813} \\
\textsf{WK} & \bf{0.667} & 0.663 & 0.663 & 0.663 & 0.500 & 0.663 & 0.654 & 0.649 & 0.649 & 0.649 & 0.500 & 0.666 \\
\textsf{EN} & 0.761 & 0.762 & 0.763 & 0.763 & 0.773 & 0.758 & \bf{0.776} & 0.774 & 0.775 & 0.775 & 0.773 & 0.737 \\
\textsf{EU} & 0.633 & 0.636 & 0.636 & 0.636 & 0.498 & \bf{0.671} & 0.622 & 0.623 & 0.623 & 0.623 & 0.498 & 0.639 \\
\textsf{Ow} & \bf{0.787} & \bf{0.787} & \bf{0.787} & \bf{0.787} & 0.673 & 0.784 & 0.781 & 0.781 & 0.781 & 0.781 & 0.673 & 0.761 \\
\textsf{PG} & 0.898 & 0.897 & 0.897 & 0.897 & 0.760 & 0.909 & \bf{0.946} & \bf{0.946} & \bf{0.946} & 0.945 & 0.760 & 0.925 \\
\textsf{Wa} & 0.755 & 0.755 & 0.755 & 0.755 & 0.621 & 0.750 & \bf{0.765} & \bf{0.765} & \bf{0.765} & \bf{0.765} & 0.621 & 0.760 \\
\textsf{A@} & 0.811 & \bf{0.826} & 0.825 & 0.819 & 0.659 & 0.820 & 0.813 & 0.814 & 0.814 & 0.813 & 0.659 & 0.717 \\
\hline
\multicolumn{13}{|l|}{\textbf{Co-occurrence}} \\
\hline
\textsf{AM} & 0.663 & 0.663 & 0.663 & 0.663 & 0.500 & 0.664 & \bf{0.668} & \bf{0.668} & \bf{0.668} & \bf{0.668} & 0.500 & 0.667 \\
\textsf{SI} & 0.881 & 0.881 & 0.867 & 0.867 & 0.750 & \bf{0.918} & 0.857 & 0.857 & 0.857 & 0.857 & 0.750 & 0.830 \\
\hline
\multicolumn{13}{|l|}{\textbf{Interaction}} \\
\hline
\textsf{CO} & 0.720 & 0.719 & 0.720 & 0.719 & 0.534 & 0.722 & \bf{0.730} & 0.728 & 0.728 & 0.728 & 0.534 & 0.721 \\
\textsf{PM} & \bf{0.888} & 0.872 & 0.872 & 0.873 & 0.629 & 0.883 & 0.842 & 0.841 & 0.841 & 0.841 & 0.629 & 0.719 \\
\textsf{RM} & 0.450 & 0.487 & 0.473 & \bf{0.498} & 0.189 & 0.425 & 0.233 & 0.233 & 0.233 & 0.233 & 0.189 & 0.213 \\
\hline
\multicolumn{13}{|l|}{\textbf{Physical}} \\
\hline
\textsf{IN} & \bf{0.839} & 0.838 & 0.835 & 0.836 & 0.709 & 0.838 & 0.801 & 0.797 & 0.788 & 0.788 & 0.709 & 0.825 \\
\textsf{RO} & \bf{0.542} & \bf{0.542} & \bf{0.542} & \bf{0.542} & 0.500 & \bf{0.542} & \bf{0.542} & \bf{0.542} & \bf{0.542} & \bf{0.542} & 0.500 & \bf{0.542} \\
\textsf{GN} & 0.576 & 0.575 & 0.575 & 0.575 & 0.500 & \bf{0.587} & 0.548 & 0.548 & 0.548 & 0.548 & 0.500 & 0.559 \\
\textsf{TO} & 0.661 & 0.659 & 0.659 & 0.659 & 0.560 & \bf{0.683} & 0.623 & 0.619 & 0.619 & 0.618 & 0.560 & 0.510 \\
\textsf{AS} & 0.776 & 0.777 & 0.777 & 0.776 & 0.766 & 0.756 & \bf{0.880} & \bf{0.880} & \bf{0.880} & \bf{0.880} & 0.766 & 0.852 \\
\textsf{SK} & \bf{0.678} & 0.675 & 0.675 & 0.674 & 0.500 & 0.674 & 0.625 & 0.620 & 0.619 & 0.619 & 0.500 & 0.583 \\
\hline
\multicolumn{13}{|l|}{\textbf{Ratings}} \\
\hline
\textsf{LI} & \bf{0.639} & \bf{0.639} & \bf{0.639} & \bf{0.639} & 0.479 & \bf{0.639} & 0.429 & 0.430 & 0.430 & 0.430 & 0.479 & 0.427 \\
\hline
\multicolumn{13}{|l|}{\textbf{Reference}} \\
\hline
\textsf{th} & 0.673 & 0.672 & 0.672 & 0.672 & 0.501 & \bf{0.678} & 0.670 & 0.670 & 0.670 & 0.670 & 0.501 & 0.673 \\
\textsf{BS} & \bf{0.687} & 0.686 & 0.686 & 0.685 & 0.500 & 0.563 & 0.664 & 0.659 & 0.659 & 0.658 & 0.500 & 0.558 \\
\textsf{CS} & 0.678 & 0.678 & 0.678 & 0.678 & 0.501 & \bf{0.680} & 0.674 & 0.674 & 0.674 & 0.674 & 0.501 & 0.675 \\
\textsf{Pi} & 0.947 & 0.946 & 0.946 & 0.946 & 0.779 & \bf{0.952} & 0.909 & 0.908 & 0.908 & 0.908 & 0.779 & 0.903 \\
\textsf{WP} & 0.616 & 0.614 & 0.614 & 0.614 & 0.500 & 0.592 & \bf{0.619} & \bf{0.619} & \bf{0.619} & \bf{0.619} & 0.500 & 0.603 \\
\textsf{GC} & \bf{0.685} & 0.680 & 0.680 & 0.679 & 0.500 & 0.679 & 0.595 & 0.586 & 0.586 & 0.585 & 0.500 & 0.508 \\
\textsf{GO} & \bf{0.679} & \bf{0.679} & \bf{0.679} & \bf{0.679} & 0.500 & 0.678 & 0.672 & 0.672 & 0.672 & 0.672 & 0.500 & 0.670 \\
\textsf{WT} & \bf{0.636} & \bf{0.636} & \bf{0.636} & \bf{0.636} & 0.500 & \bf{0.636} & 0.619 & 0.619 & 0.619 & 0.619 & 0.500 & 0.619 \\
\textsf{PC} & 0.664 & 0.664 & 0.664 & 0.664 & 0.500 & \bf{0.665} & 0.652 & 0.652 & 0.652 & 0.652 & 0.500 & 0.652 \\
\textsf{W3} & 0.681 & 0.681 & 0.681 & 0.682 & 0.500 & 0.680 & \bf{0.683} & \bf{0.683} & \bf{0.683} & \bf{0.683} & 0.500 & \bf{0.683} \\
\hline
\multicolumn{13}{|l|}{\textbf{Social}} \\
\hline
\textsf{Ol} & 0.657 & 0.657 & 0.657 & 0.657 & 0.501 & 0.658 & 0.662 & 0.662 & 0.662 & 0.662 & 0.501 & \bf{0.664} \\
\textsf{Ff} & 0.631 & 0.633 & 0.633 & 0.633 & 0.504 & 0.629 & \bf{0.667} & \bf{0.667} & \bf{0.667} & \bf{0.667} & 0.504 & \bf{0.667} \\
\textsf{FL} & 0.613 & 0.612 & 0.612 & 0.612 & 0.500 & \bf{0.630} & 0.616 & 0.615 & 0.615 & 0.615 & 0.500 & 0.617 \\
\textsf{SZ} & 0.369 & 0.369 & 0.369 & 0.369 & 0.241 & \bf{0.377} & 0.338 & 0.338 & 0.338 & 0.338 & 0.241 & 0.334 \\
\textsf{Ws} & 0.564 & 0.560 & 0.559 & 0.559 & 0.501 & \bf{0.590} & 0.451 & 0.448 & 0.448 & 0.448 & 0.501 & 0.476 \\
\textsf{YT} & 0.541 & 0.541 & 0.535 & 0.535 & 0.500 & \bf{0.568} & 0.468 & 0.470 & 0.460 & 0.460 & 0.500 & 0.501 \\
\hline
\multicolumn{13}{|l|}{\textbf{Trust}} \\
\hline
\textsf{AD} & 0.849 & 0.848 & 0.848 & 0.847 & 0.669 & 0.862 & 0.885 & 0.885 & 0.885 & 0.885 & 0.669 & \bf{0.886} \\
\textsf{EL} & 0.788 & 0.788 & 0.788 & 0.788 & 0.790 & 0.801 & \bf{0.807} & \bf{0.807} & \bf{0.807} & \bf{0.807} & 0.790 & 0.775 \\
\textsf{EP} & 0.270 & 0.270 & 0.270 & 0.270 & 0.193 & \bf{0.308} & 0.265 & 0.265 & 0.265 & 0.265 & 0.193 & 0.232 \\
\hline
\end{longtable}