Description | Period |
---|---|
[μ€λ§μΌκ²μ΄νΈ] μ¬νλ¬Έμ ν΄κ²° ALL DAY μμ΄λμ΄ν€ Expected Idea(2μ) | 2024.11 |
[νμ΅λνκ΅ λ²€μ²μ°½μ κΈ°κ΄ HIVe] 2024 AI SPARKS μ°½μ μμ΄λμ΄ κ³΅λͺ¨μ μ΅μ°μμ | 2024.11 |
[λΈλΌμ΄μΈμν©νΈ] μ¬μ΄λμν©νΈ μ€νν¬ νΈλ μ μ (500λ§μ μ§μ) | 2024.10 |
[λΆμ°κ΄μμ] 2024 DIVE κΈλ‘λ² λ°μ΄ν° ν΄μ»€ν€ λ°μ μ¬ 1μ (Ansys λνμ΄μ¬μ) | 2024.10 |
[μμΈκ²½μ μ§ν₯μ] μμΉν΄μ»€ν€ μ°μμ (μμΈκ²½μ μ§ν₯μ λνμ΄μ¬μ) | 2024.08 |
[Google] Google Solution Challenge 2024 Global Top 100 | 2024.05 |
ITλ²€μ²μ°½μ λμ리 SOPT 33κΈ° μ±μ½ μ΅μ°μμ | 2024.01 |
Project Name | Description | Role | Period |
---|---|---|---|
ArtNe | μμ λ νμμ μν 경맀 μλΉμ€ | Backend Lead | 25.01~ |
AutoRepo | λ ν¬μ§ν 리 μΈν (λΌλ²¨,PR/ISSUE ν νλ¦Ώ, README) μλν μλΉμ€(PCλ·°) | Backend | 24.11~ |
COM-US COM-MA |
λμΈ λΆλͺ¨μ μ½λ€κ°μ μ μμ κ΅κ°μ μ§μνλ AI κΈ°λ° μλΉμ€ μ΄λ¦°μ΄ μ½λ€λ₯Ό μν AI μΉ΄λ©λΌ κΈ°λ° μν νμ΅ κ΅μ‘ μλΉμ€ |
Backend Lead | 24.08~ 24.01~24.07 |
SWEET | μ€μν λ§μμ΄ λͺ¨μ¬ νλμ μ λ¬Όμ΄ λλ€, μ λ¬Ό μ€λΉ μλΉμ€ | Backend | 23.12~24.12 |
Ansys Chatbot | LLMκΈ°λ° Ansys Discovery μ±λ΄ | Backend Lead | 24.10 |
Wage Keeper | LLM μ±λ΄μ νμ©ν μ΄μ£Ό λ Έλμ λμ μκΈ μ²΄λΆ λμ μλΉμ€ | Backend Frontend |
24.08 |
PEER:Re | 건κ°ν νλ ₯μ μν μ νν λλ£ νκ° μλΉμ€ | Backend Lead | 24.02 |
Munnecting | μμΉ κΈ°λ° μμ μ΄ν | Backend | 23.07~23.08 |
WORKAHALLIC | μκ°νλ₯Ό νμ©ν μΌμ κ΄λ¦¬ μ΄ν | Frontend | 23.04~23.06 |