-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathWheelchair_Sign.js
293 lines (288 loc) · 8.96 KB
/
Wheelchair_Sign.js
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
new Job({name: "NYIT",
do_list: [
Dexter.run_gcode({gcode:
//+ "\n GSquare Outline"
"G1 X-25.64 Y51.23 Z-16.75"
+ "\n G1 X17.59 Y51.23 Z-16.75"
+ "\n G1 X60.83 Y51.23 Z-16.75"
+ "\n G1 X60.83 Y3.26 Z-16.75"
+ "\n G1 X60.83 Y-44.71 Z-16.75"
+ "\n G1 X17.59 Y-44.71 Z-16.75"
+ "\n G1 X-25.64 Y-44.71 Z-16.75"
+ "\n G1 X-25.64 Y3.26 Z-16.75"
+ "\n G1 X-25.64 Y3.26 Z-16.75"
+ "\n G1 X-25.64 Y51.23 Z-16.75"
+ "\n G1 X-25.64 Y3.26 Z25"
//+ "\n GWheelchair"
+ "\n G1 X4.02 Y-44.63 Z-16.75"
+ "\n G1 X0.56 Y-44.23 Z-16.75"
+ "\n G1 X-4.84 Y-42.71 Z-16.75"
+ "\n G1 X-9.87 Y-40.29 Z-16.75"
+ "\n G1 X-14.43 Y-37.05 Z-16.75"
+ "\n G1 X-18.40 Y-33.06 Z-16.75"
+ "\n G1 X-20.62 Y-30.05 Z-16.75"
+ "\n G1 X-22.47 Y-26.79 Z-16.75"
+ "\n G1 X-23.93 Y-23.32 Z-16.75"
+ "\n G1 X-24.96 Y-19.70 Z-16.75"
+ "\n G1 X-25.57 Y-15.39 Z-16.75"
+ "\n G1 X-25.59 Y-10.05 Z-16.75"
+ "\n G1 X-25.01 Y-5.80 Z-16.75"
+ "\n G1 X-23.67 Y-1.28 Z-16.75"
+ "\n G1 X-21.84 Y2.71 Z-16.75"
+ "\n G1 X-19.59 Y6.28 Z-16.75"
+ "\n G1 X-18.97 Y7.32 Z-16.75"
+ "\n G1 X-15.94 Y12.33 Z-16.75"
+ "\n G1 X-12.06 Y16.68 Z-16.75"
+ "\n G1 X-7.44 Y20.25 Z-16.75"
+ "\n G1 X-2.22 Y22.93 Z-16.75"
+ "\n G1 X2.92 Y24.49 Z-16.75"
+ "\n G1 X3.36 Y24.58 Z-16.75"
+ "\n G1 X3.48 Y24.91 Z-16.75"
+ "\n G1 X4.48 Y26.60 Z-16.75"
+ "\n G1 X6.05 Y27.80 Z-16.75"
+ "\n G1 X7.47 Y28.27 Z-16.75"
+ "\n G1 X9.42 Y28.26 Z-16.75"
+ "\n G1 X10.71 Y27.87 Z-16.75"
+ "\n G1 X11.82 Y27.18 Z-16.75"
+ "\n G1 X12.72 Y26.21 Z-16.75"
+ "\n G1 X13.39 Y24.98 Z-16.75"
+ "\n G1 X13.87 Y24.91 Z-16.75"
+ "\n G1 X17.07 Y24.32 Z-16.75"
+ "\n G1 X20.16 Y23.41 Z-16.75"
+ "\n G1 X23.13 Y22.20 Z-16.75"
+ "\n G1 X25.99 Y20.68 Z-16.75"
+ "\n G1 X28.57 Y18.95 Z-16.75"
+ "\n G1 X29.15 Y18.51 Z-16.75"
+ "\n G1 X31.26 Y18.49 Z-16.75"
+ "\n G1 X33.88 Y18.36 Z-16.75"
+ "\n G1 X35.32 Y17.87 Z-16.75"
+ "\n G1 X36.45 Y17.10 Z-16.75"
+ "\n G1 X37.43 Y15.53 Z-16.75"
+ "\n G1 X37.43 Y13.02 Z-16.75"
+ "\n G1 X37.00 Y12.10 Z-16.75"
+ "\n G1 X36.30 Y11.30 Z-16.75"
+ "\n G1 X36.05 Y11.09 Z-16.75"
+ "\n G1 X36.41 Y10.53 Z-16.75"
+ "\n G1 X38.11 Y7.52 Z-16.75"
+ "\n G1 X39.45 Y4.37 Z-16.75"
+ "\n G1 X40.45 Y1.04 Z-16.75"
+ "\n G1 X41.11 Y-2.49 Z-16.75"
+ "\n G1 X41.14 Y-2.71 Z-16.75"
+ "\n G1 X41.54 Y-2.80 Z-16.75"
+ "\n G1 X43.89 Y-3.72 Z-16.75"
+ "\n G1 X45.04 Y-4.59 Z-16.75"
+ "\n G1 X46.39 Y-6.63 Z-16.75"
+ "\n G1 X48.38 Y-13.99 Z-16.75"
+ "\n G1 X50.29 Y-21.12 Z-16.75"
+ "\n G1 X52.62 Y-20.51 Z-16.75"
+ "\n G1 X55.29 Y-19.84 Z-16.75"
+ "\n G1 X57.38 Y-19.86 Z-16.75"
+ "\n G1 X59.38 Y-20.67 Z-16.75"
+ "\n G1 X60.63 Y-22.14 Z-16.75"
+ "\n G1 X60.80 Y-23.62 Z-16.75"
+ "\n G1 X60.57 Y-25.26 Z-16.75"
+ "\n G1 X59.62 Y-26.60 Z-16.75"
+ "\n G1 X58.22 Y-27.64 Z-16.75"
+ "\n G1 X57.53 Y-27.96 Z-16.75"
+ "\n G1 X49.39 Y-30.16 Z-16.75"
+ "\n G1 X47.27 Y-30.24 Z-16.75"
+ "\n G1 X45.05 Y-29.58 Z-16.75"
+ "\n G1 X43.80 Y-28.44 Z-16.75"
+ "\n G1 X43.10 Y-27.12 Z-16.75"
+ "\n G1 X41.58 Y-21.50 Z-16.75"
+ "\n G1 X40.09 Y-15.97 Z-16.75"
+ "\n G1 X40.03 Y-15.75 Z-16.75"
+ "\n G1 X39.78 Y-16.51 Z-16.75"
+ "\n G1 X38.65 Y-19.46 Z-16.75"
+ "\n G1 X38.49 Y-19.81 Z-16.75"
+ "\n G1 X38.75 Y-20.08 Z-16.75"
+ "\n G1 X39.58 Y-21.32 Z-16.75"
+ "\n G1 X39.91 Y-22.80 Z-16.75"
+ "\n G1 X39.79 Y-24.13 Z-16.75"
+ "\n G1 X39.21 Y-25.48 Z-16.75"
+ "\n G1 X36.38 Y-29.83 Z-16.75"
+ "\n G1 X33.00 Y-33.75 Z-16.75"
+ "\n G1 X29.13 Y-37.17 Z-16.75"
+ "\n G1 X24.83 Y-40.03 Z-16.75"
+ "\n G1 X18.89 Y-42.74 Z-16.75"
+ "\n G1 X12.60 Y-44.35 Z-16.75"
+ "\n G1 X10.00 Y-44.63 Z-16.75"
+ "\n G1 X5.22 Y-44.70 Z-16.75"
+ "\n G1 X5.22 Y-44.70 Z-16.75"
+ "\n G1 X4.02 Y-44.63 Z-16.75"
+ "\n G1 X5.22 Y-44.70 Z25"
//+ "\n GHead"
+ "\n G1 X4.87 Y31.09 Z-16.75"
+ "\n G1 X2.84 Y32.10 Z-16.75"
+ "\n G1 X1.08 Y33.52 Z-16.75"
+ "\n G1 X-0.36 Y35.31 Z-16.75"
+ "\n G1 X-1.32 Y37.26 Z-16.75"
+ "\n G1 X-1.84 Y39.34 Z-16.75"
+ "\n G1 X-1.84 Y42.46 Z-16.75"
+ "\n G1 X-1.32 Y44.54 Z-16.75"
+ "\n G1 X-0.24 Y46.68 Z-16.75"
+ "\n G1 X0.97 Y48.17 Z-16.75"
+ "\n G1 X2.40 Y49.41 Z-16.75"
+ "\n G1 X4.03 Y50.36 Z-16.75"
+ "\n G1 X5.84 Y51.02 Z-16.75"
+ "\n G1 X8.49 Y51.22 Z-16.75"
+ "\n G1 X11.16 Y51.01 Z-16.75"
+ "\n G1 X13.82 Y49.91 Z-16.75"
+ "\n G1 X16.04 Y48.16 Z-16.75"
+ "\n G1 X17.70 Y45.89 Z-16.75"
+ "\n G1 X18.69 Y43.20 Z-16.75"
+ "\n G1 X18.90 Y39.96 Z-16.75"
+ "\n G1 X18.57 Y38.13 Z-16.75"
+ "\n G1 X17.95 Y36.42 Z-16.75"
+ "\n G1 X17.05 Y34.86 Z-16.75"
+ "\n G1 X15.87 Y33.48 Z-16.75"
+ "\n G1 X14.76 Y32.51 Z-16.75"
+ "\n G1 X12.45 Y31.22 Z-16.75"
+ "\n G1 X9.86 Y30.55 Z-16.75"
+ "\n G1 X7.08 Y30.55 Z-16.75"
+ "\n G1 X7.08 Y30.55 Z-16.75"
+ "\n G1 X4.87 Y31.09 Z-16.75"
+ "\n G1 X7.08 Y30.55 Z25"
//+ "\n GShape 3"
+ "\n G1 X3.94 Y-44.64 Z-16.75"
+ "\n G1 X-1.28 Y-43.79 Z-16.75"
+ "\n G1 X-6.04 Y-42.17 Z-16.75"
+ "\n G1 X-10.52 Y-39.83 Z-16.75"
+ "\n G1 X-14.59 Y-36.85 Z-16.75"
+ "\n G1 X-18.13 Y-33.30 Z-16.75"
+ "\n G1 X-20.68 Y-29.85 Z-16.75"
+ "\n G1 X-22.73 Y-26.14 Z-16.75"
+ "\n G1 X-24.26 Y-22.18 Z-16.75"
+ "\n G1 X-25.26 Y-18.01 Z-16.75"
+ "\n G1 X-25.62 Y-12.63 Z-16.75"
+ "\n G1 X-25.26 Y-7.26 Z-16.75"
+ "\n G1 X-24.20 Y-2.92 Z-16.75"
+ "\n G1 X-22.55 Y1.21 Z-16.75"
+ "\n G1 X-20.35 Y5.08 Z-16.75"
+ "\n G1 X-17.61 Y8.64 Z-16.75"
+ "\n G1 X-14.97 Y11.27 Z-16.75"
+ "\n G1 X-11.46 Y13.97 Z-16.75"
+ "\n G1 X-7.68 Y16.13 Z-16.75"
+ "\n G1 X-4.24 Y17.56 Z-16.75"
+ "\n G1 X-2.33 Y17.64 Z-16.75"
+ "\n G1 X-0.54 Y16.85 Z-16.75"
+ "\n G1 X0.40 Y15.85 Z-16.75"
+ "\n G1 X0.99 Y14.54 Z-16.75"
+ "\n G1 X1.08 Y13.52 Z-16.75"
+ "\n G1 X0.99 Y12.46 Z-16.75"
+ "\n G1 X0.40 Y11.15 Z-16.75"
+ "\n G1 X-0.74 Y10.02 Z-16.75"
+ "\n G1 X-2.39 Y9.25 Z-16.75"
+ "\n G1 X-5.75 Y7.60 Z-16.75"
+ "\n G1 X-8.91 Y5.36 Z-16.75"
+ "\n G1 X-11.77 Y2.50 Z-16.75"
+ "\n G1 X-13.72 Y-0.20 Z-16.75"
+ "\n G1 X-15.26 Y-3.11 Z-16.75"
+ "\n G1 X-16.38 Y-6.20 Z-16.75"
+ "\n G1 X-17.06 Y-9.43 Z-16.75"
+ "\n G1 X-17.27 Y-12.65 Z-16.75"
+ "\n G1 X-17.10 Y-15.57 Z-16.75"
+ "\n G1 X-16.57 Y-18.39 Z-16.75"
+ "\n G1 X-15.47 Y-21.70 Z-16.75"
+ "\n G1 X-13.91 Y-24.78 Z-16.75"
+ "\n G1 X-11.90 Y-27.60 Z-16.75"
+ "\n G1 X-9.47 Y-30.11 Z-16.75"
+ "\n G1 X-6.90 Y-32.13 Z-16.75"
+ "\n G1 X-4.11 Y-33.77 Z-16.75"
+ "\n G1 X-1.14 Y-35.03 Z-16.75"
+ "\n G1 X1.94 Y-35.87 Z-16.75"
+ "\n G1 X5.83 Y-36.33 Z-16.75"
+ "\n G1 X9.80 Y-36.19 Z-16.75"
+ "\n G1 X14.57 Y-35.24 Z-16.75"
+ "\n G1 X19.07 Y-33.48 Z-16.75"
+ "\n G1 X23.24 Y-30.98 Z-16.75"
+ "\n G1 X26.99 Y-27.75 Z-16.75"
+ "\n G1 X29.64 Y-24.68 Z-16.75"
+ "\n G1 X31.92 Y-21.13 Z-16.75"
+ "\n G1 X32.63 Y-20.15 Z-16.75"
+ "\n G1 X33.52 Y-19.43 Z-16.75"
+ "\n G1 X35.26 Y-18.86 Z-16.75"
+ "\n G1 X37.10 Y-19.07 Z-16.75"
+ "\n G1 X38.35 Y-19.77 Z-16.75"
+ "\n G1 X39.30 Y-20.88 Z-16.75"
+ "\n G1 X39.87 Y-22.66 Z-16.75"
+ "\n G1 X39.62 Y-24.54 Z-16.75"
+ "\n G1 X37.51 Y-28.16 Z-16.75"
+ "\n G1 X33.85 Y-32.78 Z-16.75"
+ "\n G1 X29.52 Y-36.80 Z-16.75"
+ "\n G1 X25.68 Y-39.47 Z-16.75"
+ "\n G1 X21.54 Y-41.64 Z-16.75"
+ "\n G1 X17.18 Y-43.26 Z-16.75"
+ "\n G1 X12.64 Y-44.31 Z-16.75"
+ "\n G1 X9.86 Y-44.63 Z-16.75"
+ "\n G1 X4.84 Y-44.67 Z-16.75"
+ "\n G1 X4.84 Y-44.67 Z-16.75"
+ "\n G1 X3.94 Y-44.64 Z-16.75"
+ "\n G1 X4.84 Y-44.67 Z25"
//+ "\n GShape 4"
+ "\n G1 X45.79 Y-29.88 Z-16.75"
+ "\n G1 X44.45 Y-29.06 Z-16.75"
+ "\n G1 X43.42 Y-27.72 Z-16.75"
+ "\n G1 X43.13 Y-27.07 Z-16.75"
+ "\n G1 X42.13 Y-23.42 Z-16.75"
+ "\n G1 X38.84 Y-11.12 Z-16.75"
+ "\n G1 X38.80 Y-10.97 Z-16.75"
+ "\n G1 X24.37 Y-10.97 Z-16.75"
+ "\n G1 X9.53 Y-10.93 Z-16.75"
+ "\n G1 X6.67 Y-10.32 Z-16.75"
+ "\n G1 X4.74 Y-9.09 Z-16.75"
+ "\n G1 X3.83 Y-7.89 Z-16.75"
+ "\n G1 X3.29 Y-6.42 Z-16.75"
+ "\n G1 X3.20 Y-6.03 Z-16.75"
+ "\n G1 X3.19 Y8.54 Z-16.75"
+ "\n G1 X3.22 Y23.55 Z-16.75"
+ "\n G1 X3.67 Y25.26 Z-16.75"
+ "\n G1 X4.66 Y26.71 Z-16.75"
+ "\n G1 X5.91 Y27.67 Z-16.75"
+ "\n G1 X7.36 Y28.21 Z-16.75"
+ "\n G1 X8.91 Y28.30 Z-16.75"
+ "\n G1 X10.45 Y27.92 Z-16.75"
+ "\n G1 X12.36 Y26.56 Z-16.75"
+ "\n G1 X13.50 Y24.51 Z-16.75"
+ "\n G1 X13.69 Y20.98 Z-16.75"
+ "\n G1 X13.70 Y18.49 Z-16.75"
+ "\n G1 X23.14 Y18.49 Z-16.75"
+ "\n G1 X33.02 Y18.45 Z-16.75"
+ "\n G1 X35.59 Y17.66 Z-16.75"
+ "\n G1 X36.55 Y16.93 Z-16.75"
+ "\n G1 X37.19 Y16.03 Z-16.75"
+ "\n G1 X37.48 Y14.28 Z-16.75"
+ "\n G1 X37.16 Y12.48 Z-16.75"
+ "\n G1 X35.85 Y11.03 Z-16.75"
+ "\n G1 X33.70 Y10.17 Z-16.75"
+ "\n G1 X33.26 Y10.08 Z-16.75"
+ "\n G1 X23.48 Y10.07 Z-16.75"
+ "\n G1 X13.70 Y10.06 Z-16.75"
+ "\n G1 X13.70 Y3.76 Z-16.75"
+ "\n G1 X13.70 Y-2.53 Z-16.75"
+ "\n G1 X26.86 Y-2.54 Z-16.75"
+ "\n G1 X40.02 Y-2.56 Z-16.75"
+ "\n G1 X40.57 Y-2.65 Z-16.75"
+ "\n G1 X42.55 Y-3.15 Z-16.75"
+ "\n G1 X44.12 Y-3.94 Z-16.75"
+ "\n G1 X45.58 Y-5.26 Z-16.75"
+ "\n G1 X46.41 Y-6.83 Z-16.75"
+ "\n G1 X48.38 Y-14.15 Z-16.75"
+ "\n G1 X50.26 Y-21.16 Z-16.75"
+ "\n G1 X52.48 Y-20.59 Z-16.75"
+ "\n G1 X56.27 Y-19.83 Z-16.75"
+ "\n G1 X57.43 Y-19.90 Z-16.75"
+ "\n G1 X59.38 Y-20.73 Z-16.75"
+ "\n G1 X60.59 Y-22.19 Z-16.75"
+ "\n G1 X60.82 Y-23.46 Z-16.75"
+ "\n G1 X60.68 Y-24.86 Z-16.75"
+ "\n G1 X59.73 Y-26.41 Z-16.75"
+ "\n G1 X58.08 Y-27.65 Z-16.75"
+ "\n G1 X54.99 Y-28.64 Z-16.75"
+ "\n G1 X48.24 Y-30.26 Z-16.75"
+ "\n G1 X47.41 Y-30.24 Z-16.75"
+ "\n G1 X47.41 Y-30.24 Z-16.75"
+ "\n G1 X45.79 Y-29.88 Z-16.75"
+ "\n G1 X47.41 Y-30.24 Z25",
position_units: _mm}),
]})