Skip to content

Commit

Permalink
cleared output
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
babli18 committed Jul 10, 2024
1 parent 12d986b commit 32dc7ac
Showing 1 changed file with 3 additions and 199 deletions.
202 changes: 3 additions & 199 deletions mappingSessionsByRegion.ipynb
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -2,7 +2,7 @@
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
Expand All @@ -11,205 +11,9 @@
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Sessions DataFrame:\n",
" 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 \\\n",
"Austin 19653.0 17442.0 27390.0 30952.0 26044.0 36706.0 \n",
"San Diego 5949.0 5938.0 10006.0 8827.0 9874.0 10169.0 \n",
"Denver 29981.0 26234.0 35110.0 29169.0 30295.0 36750.0 \n",
"Tampa 3279.0 7319.0 9690.0 11516.0 10444.0 10552.0 \n",
"Philly 8948.0 9421.0 13750.0 14778.0 12455.0 16488.0 \n",
"Charlotte 21772.0 18651.0 24053.0 26306.0 29525.0 31007.0 \n",
"Toronto 10097.0 23276.0 30272.0 29174.0 28103.0 30434.0 \n",
"San Fernando 1119.0 2341.0 3376.0 3633.0 3487.0 4099.0 \n",
"Rochester 80610.0 54565.0 62176.0 59724.0 54267.0 73067.0 \n",
"San Francisco 786.0 1525.0 1879.0 2190.0 2290.0 2400.0 \n",
"Jacksonvillie 10644.0 9200.0 12778.0 12049.0 10816.0 12901.0 \n",
"Phoenix 20125.0 21342.0 31527.0 32249.0 32901.0 35131.0 \n",
"Pittsburg 14731.0 14022.0 18048.0 20757.0 20485.0 21006.0 \n",
"DMV 13862.0 11612.0 17522.0 18604.0 15228.0 19484.0 \n",
"Dallas 26462.0 23663.0 43250.0 35056.0 45101.0 50912.0 \n",
"Providence 3313.0 7294.0 9516.0 12181.0 15388.0 18511.0 \n",
"Inland Empire 5741.0 5051.0 7050.0 9196.0 10499.0 12685.0 \n",
"Long Island 4939.0 12254.0 15040.0 19021.0 16541.0 17898.0 \n",
"San Antonio 26348.0 25300.0 42848.0 47046.0 43918.0 52402.0 \n",
"Atlanta 17283.0 15731.0 22809.0 26443.0 27687.0 31185.0 \n",
"Boston 79.0 73.0 103.0 136.0 97.0 88.0 \n",
"Research Triangle 5713.0 4550.0 7564.0 8828.0 7875.0 11347.0 \n",
"Hudson Valley 13081.0 12287.0 20261.0 18572.0 19836.0 26482.0 \n",
"Indianapolis 13094.0 11308.0 15791.0 17600.0 21217.0 29530.0 \n",
"Vancouver 8958.0 21727.0 28451.0 29964.0 23297.0 29782.0 \n",
"Los Angeles 3964.0 3939.0 6678.0 7008.0 6606.0 6847.0 \n",
"Nashvillie 16465.0 14277.0 21783.0 20685.0 22854.0 30016.0 \n",
"Buffalo 14338.0 32247.0 40185.0 36313.0 35228.0 52140.0 \n",
"Fort Worth 11758.0 11641.0 20089.0 19500.0 25863.0 32666.0 \n",
"Salt Lake City 8720.0 18200.0 25081.0 25688.0 27472.0 39407.0 \n",
"Orange County 6632.0 6204.0 8995.0 8880.0 10635.0 11448.0 \n",
"Albany 23497.0 23748.0 29145.0 29055.0 25890.0 39808.0 \n",
"Fairfield County 12255.0 10655.0 12850.0 13398.0 15414.0 14632.0 \n",
"Kansas City 9391.0 8771.0 14575.0 13871.0 16083.0 17868.0 \n",
"Memphis 4529.0 10189.0 16566.0 20526.0 21770.0 22262.0 \n",
"Midcities 1481.0 1831.0 4118.0 2070.0 2368.0 2155.0 \n",
"Saint Louis 14561.0 29908.0 41275.0 33623.0 38586.0 49915.0 \n",
"Ann-Arbour:Detroit 7650.0 7267.0 10156.0 9997.0 9420.0 11457.0 \n",
"San Jose 8089.0 8840.0 10248.0 13274.0 12286.0 13140.0 \n",
"Seattle 3178.0 6249.0 12483.0 10545.0 11988.0 11462.0 \n",
"Milwaukee 8494.0 8079.0 11451.0 13112.0 16845.0 25012.0 \n",
"Houston 28224.0 26532.0 41718.0 43761.0 41128.0 51753.0 \n",
"Westchester 6978.0 14076.0 16629.0 16415.0 16483.0 19676.0 \n",
"MSP 9218.0 16808.0 23323.0 19808.0 17949.0 24701.0 \n",
"Portland 6494.0 4766.0 6660.0 7894.0 5527.0 8207.0 \n",
"\n",
" 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 \n",
"Austin 35453.0 18873.0 18892.0 23312.0 20880.0 23642.0 \n",
"San Diego 10241.0 8067.0 11519.0 12211.0 14712.0 18047.0 \n",
"Denver 36628.0 28653.0 35982.0 52388.0 33723.0 33869.0 \n",
"Tampa 11054.0 7985.0 8719.0 13024.0 15080.0 19852.0 \n",
"Philly 15084.0 13077.0 10452.0 17190.0 16387.0 17144.0 \n",
"Charlotte 34907.0 23258.0 29366.0 32476.0 34325.0 37698.0 \n",
"Toronto 43191.0 35522.0 29885.0 33708.0 43816.0 45778.0 \n",
"San Fernando 3812.0 3038.0 2773.0 4032.0 2932.0 3401.0 \n",
"Rochester 78520.0 59121.0 53056.0 66855.0 57847.0 89654.0 \n",
"San Francisco 2504.0 2190.0 1904.0 2685.0 2863.0 3749.0 \n",
"Jacksonvillie 13685.0 9723.0 11554.0 16830.0 13280.0 16290.0 \n",
"Phoenix 29889.0 22302.0 24459.0 35611.0 30725.0 34173.0 \n",
"Pittsburg 23310.0 17194.0 15188.0 20665.0 22375.0 28542.0 \n",
"DMV 23670.0 16157.0 15238.0 16236.0 15016.0 16478.0 \n",
"Dallas 53724.0 30312.0 30859.0 50211.0 40953.0 48142.0 \n",
"Providence 23229.0 18388.0 13900.0 20326.0 16403.0 18343.0 \n",
"Inland Empire 10717.0 7697.0 8093.0 10513.0 9152.0 11674.0 \n",
"Long Island 22487.0 19202.0 13364.0 15194.0 19231.0 20599.0 \n",
"San Antonio 49482.0 29085.0 28840.0 39681.0 34118.0 41483.0 \n",
"Atlanta 32009.0 18051.0 18137.0 19210.0 17888.0 19632.0 \n",
"Boston 109.0 161.0 163.0 158.0 160.0 182.0 \n",
"Research Triangle 10029.0 7036.0 8296.0 11508.0 10910.0 11012.0 \n",
"Hudson Valley 20649.0 17754.0 15251.0 17652.0 17010.0 18754.0 \n",
"Indianapolis 27202.0 18295.0 22893.0 26020.0 19348.0 22784.0 \n",
"Vancouver 31716.0 27518.0 20609.0 25586.0 26136.0 24761.0 \n",
"Los Angeles 7303.0 5175.0 4941.0 6285.0 10474.0 12684.0 \n",
"Nashvillie 26869.0 18260.0 18457.0 25405.0 25643.0 29322.0 \n",
"Buffalo 55311.0 36484.0 26095.0 36247.0 30582.0 32268.0 \n",
"Fort Worth 30009.0 12820.0 14677.0 21543.0 15371.0 15741.0 \n",
"Salt Lake City 32379.0 22515.0 21031.0 29059.0 27422.0 40387.0 \n",
"Orange County 13719.0 11615.0 13178.0 13777.0 13128.0 13078.0 \n",
"Albany 35343.0 28832.0 22123.0 26412.0 24732.0 27029.0 \n",
"Fairfield County 16262.0 12221.0 11750.0 12262.0 12520.0 13519.0 \n",
"Kansas City 16518.0 13965.0 15102.0 20892.0 20562.0 22069.0 \n",
"Memphis 24630.0 12273.0 17944.0 18906.0 16856.0 22226.0 \n",
"Midcities 2099.0 1556.0 1975.0 9036.0 7311.0 7348.0 \n",
"Saint Louis 43998.0 30693.0 32755.0 41284.0 39693.0 41845.0 \n",
"Ann-Arbour:Detroit 12266.0 8798.0 6598.0 9218.0 10754.0 13492.0 \n",
"San Jose 13035.0 10526.0 12101.0 16463.0 12675.0 15731.0 \n",
"Seattle 11895.0 10122.0 8159.0 10132.0 11433.0 17147.0 \n",
"Milwaukee 24304.0 16509.0 17463.0 20550.0 26452.0 26808.0 \n",
"Houston 60209.0 27867.0 33031.0 56274.0 45818.0 50102.0 \n",
"Westchester 20380.0 21137.0 18774.0 23822.0 17992.0 16757.0 \n",
"MSP 26212.0 18995.0 17861.0 26316.0 26442.0 33617.0 \n",
"Portland 7898.0 6182.0 6357.0 9338.0 10641.0 13970.0 \n",
"\n",
"Users DataFrame:\n",
" 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 \\\n",
"Austin 15646.0 13628.0 21397.0 24593.0 20874.0 30857.0 \n",
"San Diego 4828.0 4803.0 8166.0 7199.0 8188.0 8442.0 \n",
"Denver 24103.0 21487.0 27354.0 23271.0 24045.0 30599.0 \n",
"Tampa 2764.0 6152.0 7924.0 9252.0 8565.0 8533.0 \n",
"Philly 7635.0 7832.0 11481.0 12304.0 10128.0 13453.0 \n",
"Charlotte 17522.0 15535.0 18963.0 20966.0 22861.0 24669.0 \n",
"Toronto 8539.0 19599.0 25454.0 23642.0 22587.0 24296.0 \n",
"San Fernando 978.0 1980.0 2757.0 3110.0 2824.0 3325.0 \n",
"Rochester 69490.0 42105.0 49051.0 45780.0 43199.0 56875.0 \n",
"San Francisco 622.0 1226.0 1486.0 1763.0 1824.0 1936.0 \n",
"Jacksonvillie 8861.0 7467.0 10644.0 9941.0 8943.0 10346.0 \n",
"Phoenix 16459.0 16935.0 25239.0 25293.0 25864.0 27363.0 \n",
"Pittsburg 11710.0 10954.0 14221.0 16505.0 16877.0 16331.0 \n",
"DMV 11769.0 9595.0 14662.0 15977.0 12606.0 16092.0 \n",
"Dallas 21634.0 19551.0 34695.0 28563.0 36374.0 41753.0 \n",
"Providence 2742.0 5687.0 7366.0 9527.0 11929.0 14279.0 \n",
"Inland Empire 5016.0 4353.0 5933.0 7693.0 8702.0 10477.0 \n",
"Long Island 4328.0 10052.0 12367.0 15939.0 13806.0 15077.0 \n",
"San Antonio 21959.0 21177.0 34866.0 39075.0 35245.0 40956.0 \n",
"Atlanta 14185.0 13144.0 18636.0 20935.0 22266.0 26796.0 \n",
"Boston 63.0 60.0 89.0 111.0 69.0 75.0 \n",
"Research Triangle 4786.0 3749.0 6273.0 7291.0 6662.0 9507.0 \n",
"Hudson Valley 10920.0 10492.0 16340.0 15096.0 16153.0 22094.0 \n",
"Indianapolis 10733.0 9493.0 12667.0 14737.0 17361.0 23092.0 \n",
"Vancouver 7622.0 17202.0 21718.0 23915.0 18357.0 23658.0 \n",
"Los Angeles 3225.0 3308.0 5573.0 5883.0 5489.0 5774.0 \n",
"Nashvillie 13647.0 11892.0 17336.0 16839.0 18439.0 25514.0 \n",
"Buffalo 11832.0 25401.0 31613.0 28737.0 28252.0 40515.0 \n",
"Fort Worth 9991.0 9998.0 16084.0 16430.0 20922.0 27845.0 \n",
"Salt Lake City 7382.0 15104.0 20245.0 20407.0 22184.0 31069.0 \n",
"Orange County 5540.0 5049.0 7589.0 7404.0 8690.0 9536.0 \n",
"Albany 18073.0 18124.0 21735.0 21791.0 20420.0 30072.0 \n",
"Fairfield County 9956.0 8930.0 10441.0 10995.0 12407.0 11859.0 \n",
"Kansas City 7988.0 7440.0 12265.0 11576.0 13214.0 14576.0 \n",
"Memphis 3760.0 8153.0 13610.0 16550.0 17627.0 17646.0 \n",
"Midcities 1227.0 1538.0 3299.0 1729.0 1958.0 1772.0 \n",
"Saint Louis 12311.0 24950.0 32520.0 27261.0 31942.0 42014.0 \n",
"Ann-Arbour:Detroit 6566.0 6140.0 8484.0 8437.0 7789.0 9482.0 \n",
"San Jose 6498.0 6990.0 8337.0 10656.0 9905.0 10154.0 \n",
"Seattle 2656.0 5089.0 9719.0 8400.0 9645.0 8961.0 \n",
"Milwaukee 6895.0 6531.0 9420.0 10477.0 13581.0 20035.0 \n",
"Houston 22864.0 21811.0 34326.0 35132.0 33159.0 42930.0 \n",
"Westchester 5796.0 11203.0 13223.0 13165.0 13326.0 15826.0 \n",
"MSP 7677.0 14009.0 20050.0 15966.0 15297.0 21091.0 \n",
"Portland 5177.0 3839.0 5248.0 6254.0 4464.0 6335.0 \n",
"\n",
" 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 \n",
"Austin 29205.0 14921.0 15481.0 18746.0 16422.0 19286.0 \n",
"San Diego 8226.0 6742.0 9566.0 9839.0 11638.0 14683.0 \n",
"Denver 28912.0 22517.0 28050.0 40649.0 26280.0 27677.0 \n",
"Tampa 9180.0 6444.0 7013.0 10373.0 12560.0 16630.0 \n",
"Philly 12591.0 10652.0 8514.0 13432.0 13645.0 14509.0 \n",
"Charlotte 26623.0 18173.0 22583.0 25479.0 26884.0 30657.0 \n",
"Toronto 34193.0 28661.0 24484.0 26383.0 34612.0 37632.0 \n",
"San Fernando 3099.0 2352.0 2199.0 3312.0 2367.0 2902.0 \n",
"Rochester 59735.0 45547.0 42308.0 50781.0 43919.0 63203.0 \n",
"San Francisco 2009.0 1835.0 1486.0 2211.0 2263.0 3168.0 \n",
"Jacksonvillie 10977.0 7763.0 9464.0 13036.0 10646.0 13193.0 \n",
"Phoenix 23469.0 17232.0 19446.0 27676.0 24626.0 27390.0 \n",
"Pittsburg 18720.0 13436.0 11802.0 15955.0 18269.0 22201.0 \n",
"DMV 19386.0 13272.0 12768.0 12998.0 12776.0 13753.0 \n",
"Dallas 43182.0 24566.0 24609.0 40227.0 32716.0 38466.0 \n",
"Providence 17747.0 14198.0 10806.0 15874.0 13490.0 14790.0 \n",
"Inland Empire 8945.0 6210.0 6599.0 8343.0 7543.0 9797.0 \n",
"Long Island 19061.0 15571.0 11038.0 12630.0 15676.0 17143.0 \n",
"San Antonio 39639.0 23529.0 23843.0 30792.0 27349.0 33745.0 \n",
"Atlanta 25246.0 14383.0 14976.0 15529.0 14228.0 16068.0 \n",
"Boston 83.0 85.0 68.0 91.0 98.0 147.0 \n",
"Research Triangle 8083.0 5584.0 6550.0 9085.0 8816.0 8749.0 \n",
"Hudson Valley 16783.0 14709.0 12721.0 13685.0 13683.0 14853.0 \n",
"Indianapolis 21921.0 14856.0 18840.0 20541.0 15898.0 19182.0 \n",
"Vancouver 25046.0 21855.0 16008.0 19806.0 20133.0 20362.0 \n",
"Los Angeles 6132.0 4388.0 4204.0 5299.0 8727.0 10806.0 \n",
"Nashvillie 21370.0 14815.0 14519.0 19980.0 20951.0 23637.0 \n",
"Buffalo 42192.0 28398.0 20053.0 26832.0 23462.0 24310.0 \n",
"Fort Worth 24813.0 10471.0 11959.0 16523.0 12795.0 13825.0 \n",
"Salt Lake City 25529.0 17616.0 17137.0 23577.0 21886.0 32440.0 \n",
"Orange County 11269.0 9416.0 10825.0 11255.0 10792.0 11069.0 \n",
"Albany 26595.0 21928.0 17238.0 20395.0 18935.0 21072.0 \n",
"Fairfield County 12962.0 9764.0 9462.0 10061.0 9835.0 11075.0 \n",
"Kansas City 13660.0 11449.0 12671.0 16529.0 16656.0 19041.0 \n",
"Memphis 19046.0 10120.0 14729.0 15111.0 13654.0 17777.0 \n",
"Midcities 1708.0 1231.0 1647.0 7259.0 6285.0 6316.0 \n",
"Saint Louis 36538.0 24434.0 26756.0 33950.0 32729.0 33943.0 \n",
"Ann-Arbour:Detroit 10290.0 7287.0 5470.0 7618.0 8957.0 11566.0 \n",
"San Jose 10254.0 8454.0 9561.0 13010.0 10193.0 12719.0 \n",
"Seattle 9546.0 8050.0 6590.0 8076.0 9331.0 13987.0 \n",
"Milwaukee 18962.0 13786.0 14271.0 16442.0 22254.0 21913.0 \n",
"Houston 46947.0 22571.0 26935.0 45423.0 36417.0 40732.0 \n",
"Westchester 16016.0 16497.0 14865.0 18900.0 14252.0 13592.0 \n",
"MSP 21243.0 15499.0 14426.0 21366.0 21981.0 28004.0 \n",
"Portland 6241.0 4744.0 4963.0 7271.0 8427.0 11172.0 \n"
]
}
],
"outputs": [],
"source": [
"import os\n",
"import pandas as pd\n",
Expand Down

0 comments on commit 32dc7ac

Please sign in to comment.