-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 22
/
Copy pathdata_test.go
541 lines (535 loc) · 26.6 KB
/
data_test.go
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
// Copyright 2015 The astrogo Authors. All rights reserved.
// Use of this source code is governed by a BSD-style
// license that can be found in the LICENSE file.
package fitsio
var (
g_data_gross = [...]float32{
19286.42578125, 19746.33398438, 17383.8046875,
17580.47851562, 21302.17578125, 17485.73632812,
20049.75976562, 18742.19726562, 20364.2265625,
17230.3828125, 17286.04296875, 16172.91308594,
18552.8984375, 18138.6328125, 17274.78125,
17633.33398438, 17806.12304688, 17674.265625,
18248.98046875, 19827.4609375, 17774.40429688,
12443.63085938, 12380.74511719, 18640.25390625,
19105.21875, 16693.4765625, 19213.93164062,
22122.64257812, 22493.85742188, 18478.05664062,
17423.203125, 20057.26171875, 19902.81835938,
17712.3125, 16161.1953125, 17294.39648438,
21450.82617188, 21295.05078125, 17226.32421875,
19785.20703125, 17997.24414062, 17442.29101562,
21002.42773438, 18876.94140625, 18875.12695312,
17719.42578125, 18540.02148438, 18779.09570312,
19280.40234375, 18826.47070312, 19598.77539062,
20204.00390625, 22584.34960938, 20401.75976562,
21245.75390625, 20104.9765625, 20069.9609375,
21680.54492188, 20884.6796875, 20423.18164062,
20534.52929688, 20725.578125, 19631.72265625,
19518.69921875, 19584.89453125, 18305.00195312,
21348.86914062, 16635.671875, 21322.86328125,
22079.68164062, 23616.5703125, 18257.5546875,
18034.99804688, 23438.27148438, 27118.63476562,
28079.3359375, 41486.27734375, 97323.8515625,
223602.3125, 351819.28125, 393534.59375,
355814.71875, 277529.40625, 140637.4375,
49872.33984375, 25762.81835938, 23397.76367188,
21319.31835938, 22880.37695312, 24970.90429688,
23009.7421875, 23677.7734375, 21869.45703125,
23706.6640625, 21312.16992188, 20256.46484375,
21932.859375, 20576.45898438, 20682.55273438,
21387.12109375, 19518.58007812, 19469.9453125,
21265.33984375, 23512.09179688, 21425.70507812,
21793.5703125, 21730.44921875, 22050.90234375,
21598.06640625, 21593.06835938, 21801.94726562,
22656.11523438, 23099.53125, 21633.50976562,
21257.28515625, 23808.69726562, 21620.80078125,
20434.46875, 22119.54101562, 23335.52734375,
24227.54296875, 21642.87304688, 19771.4609375,
20767.77734375, 22099.25195312, 22825.51953125,
23512.62695312, 23271.88476562, 24140.06640625,
24714.25976562, 24240.50195312, 22434.32421875,
21266.7265625, 21850.640625, 21629.34179688,
21292.10351562, 21094.97460938, 22557.81054688,
21945.50390625, 20908.25390625, 21237.83984375,
21922.16992188, 21081.68164062, 22077.77539062,
21679.7265625, 23771.65625, 22922.953125,
22035.34375, 22481.359375, 23720.05078125,
26002.84179688, 27903.82226562, 28649.0234375,
26259.72460938, 24602.04492188, 23719.14648438,
22901.86132812, 22002.97070312, 22885.08007812,
22357.17578125, 22246.46679688, 23804.984375,
22816.0078125, 21684.28320312, 21537.35546875,
20183.87109375, 19354.29101562, 21411.08789062,
22369.39453125, 23156.87304688, 22304.38867188,
21949.33789062, 20470.4453125, 19958.44140625,
21503.92773438, 21483.8046875, 22105.40234375,
22792.61132812, 22035.21875, 21865.3046875,
22981.3046875, 25787.99804688, 28045.09765625,
27695.8984375, 26395.07226562, 24066.28125,
22436.93164062, 21526.38476562, 20582.76367188,
21693.609375, 23248.65820312, 22355.99023438,
21709., 21240.43554688, 22232.28320312,
23723.97851562, 23857.078125, 24317.53515625,
28414.33984375, 27823.82617188, 24202.69921875,
22219.12890625, 23688.7734375, 27296.80273438,
42976.94140625, 80785.6640625, 159928.546875,
201845.15625, 157034.703125, 82393.9296875,
35586.01953125, 22999.703125, 20874.140625,
21951.64648438, 21823.61914062, 21167.37109375,
22587.26757812, 22888.90625, 22109.50976562,
22148.41992188, 22422.2421875, 22476.36328125,
21767.2578125, 20589.296875, 20983.34570312,
21532.22851562, 22118.05664062, 24109.6328125,
24009.98242188, 22193.85742188, 22469.83007812,
23659.80859375, 22432.3515625, 21254.43945312,
21791.09179688, 22651.64648438, 21906.69140625,
22462.34765625, 24555.05273438, 29707.59765625,
44540.34375, 69671.3515625, 72043.6484375,
52120.859375, 29565.62890625, 21811.93359375,
20928.95703125, 23978.46679688, 28754.40234375,
27997.45507812, 27597.65234375, 28831.81445312,
28927.609375, 24207.14453125, 21482.91796875,
21483.88085938, 20793.1015625, 20612.4921875,
21385.21679688, 21389.04101562, 21010.84179688,
21716.0078125, 19888.28515625, 17429.57617188,
17292.515625, 16344.03808594, 15929.22460938,
17502.72265625, 18589.640625, 17711.73046875,
17647.43359375, 18628.890625, 19540.19921875,
18572.59179688, 17745.70507812, 18765.8984375,
20555.46679688, 21815.80664062, 21887.859375,
21662.1640625, 22234.453125, 23449.40625,
24496.59570312, 25799.50585938, 26475.734375,
25046.95898438, 23498.54882812, 22910.99023438,
21470.58789062, 20391.65429688, 20613.90429688,
20697.66601562, 20564.43554688, 21133.27148438,
21129.7734375, 21631.80664062, 22667.50585938,
23510.0625, 21867.7265625, 21476.85351562,
21576.36328125, 20372.37109375, 19364.56445312,
20085.14453125, 20913.72070312, 20822.91015625,
19936.63867188, 19837.09960938, 21068.13671875,
22222.87109375, 21859.60546875, 21074.91796875,
20078.33203125, 20036.234375, 20916.8203125,
21258.57226562, 21764.94335938, 21179.265625,
20200.5390625, 20126.40234375, 20558.63085938,
20572.22070312, 20620.2421875, 20220.38867188,
20149.5625, 20381.20507812, 20872.08789062,
20819.75585938, 20856.73632812, 20870.90625,
20516.265625, 20770.90039062, 21963.14257812,
22079.51171875, 21650.7578125, 21872.1171875,
22980.1328125, 24858.06640625, 26968.8828125,
37061.08984375, 65745., 140563.71875,
231970.734375, 223337.734375, 147543.71875,
55288.34375, 31461.72070312, 22307.11132812,
20736.22460938, 20805.28515625, 20080.24609375,
20033.953125, 19717.36914062, 19556.54882812,
19914.3125, 20433.61132812, 20713.87109375,
19479.96289062, 19130.5859375, 19654.25585938,
20240.78125, 20324.91992188, 19432.87304688,
18384.39257812, 18027.90625, 18436.70703125,
18280.83398438, 17753.41015625, 18534.77539062,
19377.38476562, 20505.36914062, 22002.83203125,
23283.13085938, 22891.51953125, 23837.00976562,
24126.14257812,
}
g_data_back = [...]float32{
22999.91992188, 21985.5390625, 18673.08984375, 20274.61328125,
20270.17773438, 17336.41796875, 16450.87109375, 16534.33007812,
17043.9765625, 20130.44921875, 16431.1953125, 15420.71191406,
20592.40625, 17562.02539062, 18712.18554688, 20978.72460938,
18785.8828125, 17752.87109375, 17641.43945312, 14576.63964844,
14260.52441406, 19898.16210938, 15561.88671875, 18605.37304688,
13111.66113281, 14569.53027344, 15971.03613281, 16021.3984375,
14446.18359375, 19334.8203125, 15890.57128906, 17622.6796875,
23741.73828125, 18037.921875, 19016.0546875, 17260.44335938,
18802.94921875, 21975.46679688, 18393.29882812, 18587.140625,
19567.51757812, 16892.45898438, 18680.90820312, 16888.375,
16609.56445312, 21927.58984375, 23867.06445312, 19326.25390625,
19852.22851562, 16790.01171875, 20673.47265625, 18093.92382812,
17745.95703125, 17902.4921875, 23215.3828125, 19358.99414062,
31268.01367188, 21473.609375, 20287.703125, 23026.59375,
18847.43945312, 18537.09179688, 16851.55078125, 18837.70703125,
19533.71289062, 21106.84765625, 21699.12109375, 19097.09765625,
23120.08007812, 21676.87890625, 21485.17578125, 19442.875,
21789.75585938, 19954.06640625, 19772.18945312, 19982.13476562,
22416.43554688, 19834.18554688, 21202.14257812, 30316.69140625,
32096.69726562, 26084.10546875, 29360.83984375, 28459.765625,
25344.8984375, 18211.28125, 18662.84960938, 15903.171875,
20483.77929688, 18445.66796875, 21442.70507812, 15632.51660156,
20431.26171875, 18440.59179688, 18638.26171875, 19232.31835938,
19673.26171875, 20386.73828125, 21065.30273438, 20982.48046875,
21871.8671875, 20724.0078125, 22226.33984375, 23185.93164062,
20712.59960938, 18988.40625, 21284.11132812, 23943.71484375,
24752.5390625, 22724.79492188, 19290.46484375, 17883.84570312,
21113.70117188, 23024.97070312, 22496.25, 21999.953125,
19852.59960938, 19186.91601562, 21875.63476562, 23502.90429688,
20524.7734375, 17863.00390625, 23726.27148438, 24309.98046875,
23569.953125, 23764.48242188, 20778.27539062, 20056.79101562,
20859.81445312, 21359.00585938, 22207.79101562, 22753.44335938,
22215.50585938, 26062.89453125, 23951.58789062, 22343.31640625,
19630.76171875, 22390.23632812, 21701.44921875, 20282.57421875,
19044.578125, 19349.87304688, 20239.77148438, 21249.99023438,
21161.85742188, 21941.51757812, 20309.69921875, 20879.67578125,
23471.87304688, 22708.390625, 21688.73632812, 21845.4296875,
22099.390625, 21591.06445312, 21464.6875, 21628.890625,
23543.63476562, 22340.1640625, 22254.76171875, 22107.16015625,
20893.78320312, 19575.52539062, 19412.15625, 19944.29101562,
20098.10546875, 21581.74804688, 21438.14648438, 21452.58007812,
21791.15234375, 22354.55273438, 22209.04882812, 19386.79101562,
17134.98242188, 18120.48632812, 20212.5703125, 21342.91015625,
21833.67382812, 20475.77734375, 21497.88085938, 20579.39648438,
21171.04296875, 22227.90039062, 20081.28710938, 21743.22070312,
23716.04296875, 21843.16601562, 20021.203125, 18766.94140625,
19291.41992188, 21104.71289062, 20943.23242188, 19038.45117188,
19996.62890625, 21006.48632812, 22418.84179688, 21922.93359375,
19750.84375, 17220.7578125, 17415.0078125, 18955.29296875,
19579.09375, 20939.69140625, 22602.21484375, 21782.08789062,
20584.85351562, 20934.5546875, 21818.8671875, 21468.1875,
20079.89453125, 19853.75585938, 20965.91796875, 20991.06835938,
20778.98242188, 21178.64453125, 20943.17578125, 21240.640625,
20796.76367188, 20204.05664062, 20804.21679688, 22021.98632812,
23551.9765625, 22219.95507812, 20241.82226562, 19431.90820312,
18878.55078125, 21109.43359375, 23110.38671875, 22388.4296875,
20499.36132812, 22197.28515625, 23391.90234375, 21212.74023438,
19436.70898438, 18873.28125, 18985.99609375, 18947.2109375,
18823.77539062, 18366.8046875, 19277.93945312, 20892.06640625,
21560.625, 21076.3828125, 21937.66210938, 22095.66601562,
20989.53320312, 20632.1484375, 28638.22460938, 32053.61523438,
22724.8671875, 19789.30078125, 18419.22851562, 18566.27539062,
19247.01171875, 19432.45507812, 20680.90625, 21068.90234375,
20398.09179688, 20131.40234375, 18074.79492188, 15171.734375,
13809.34863281, 13351.42089844, 15520.40429688, 18436.23828125,
18995.68554688, 18837.41015625, 18432.24609375, 17935.296875,
17383.28515625, 17470.1796875, 18699.8671875, 20560.953125,
21292.44921875, 19499.83007812, 18528.61328125, 18831.14257812,
20048.36132812, 19639.64648438, 15227.71191406, 13996.00683594,
14591.62011719, 13396.20117188, 15888.02148438, 18626.27734375,
18273.92578125, 17407.27148438, 17653.625, 18131.20507812,
19904.44335938, 19690.88867188, 19134.52734375, 17849.94140625,
17739.38085938, 18939.34960938, 19653.3359375, 18150.91210938,
18729.98046875, 20553.671875, 19952.41015625, 18875.17382812,
19604.11914062, 19507.859375, 19029.7734375, 18511.11914062,
17795.06835938, 17157.4140625, 18347.13085938, 19637.51171875,
21099.6015625, 21383.98046875, 20985.16601562, 18682.22265625,
17501.30664062, 17443.5703125, 18608.89453125, 18354.6953125,
19395.81445312, 19675.44140625, 18107.96875, 17840.63867188,
17865.71484375, 18994.34765625, 19868.82421875, 18622.12109375,
18883.10742188, 17861.77929688, 17468.95703125, 16933.34375,
17054.54296875, 17374.8984375, 18040.29882812, 17914.,
18504.09960938, 19076.03125, 18693.59375, 18205.39648438,
18662.98828125, 19160.30664062, 19521.984375, 18986.40820312,
19802.90429688, 20012.75195312, 19898.51171875, 19346.24609375,
18411.11328125, 18899.3671875, 18409.671875, 16718.50390625,
16657.85351562, 16965.12304688, 16598.984375, 17449.00976562,
18674.4765625, 18354.90625, 18058.75390625, 18130.02539062,
17521.77539062, 18554.28710938, 18393.30273438, 18550.515625,
19168.64453125, 18194.30664062, 18218.30273438, 17954.56640625,
19958.68164062, 20534.24804688, 19686.95507812, 18410.62695312,
18626.55859375, 16965.91796875, 17757.0859375, 20979.73242188,
28045.4296875, 23641.39648438, 3121.67944336, -4239.31152344,
}
g_data_net = [...]float32{
1.00104297e+03, 1.44507507e+03, -8.95325195e+02,
-6.67826721e+02, 3.12362183e+03, -5.87499268e+02,
2.02243225e+03, 7.27009399e+02, 2.34864771e+03,
-7.75151611e+02, -6.88921570e+02, -1.76187561e+03,
6.55398987e+02, 3.31266876e+02, -4.09077881e+02,
8.12526169e+01, 3.98142090e+02, 3.98142090e+02,
1.09211670e+03, 2.76196704e+03, 7.60453735e+02,
-4.54470312e+03, -4.59591113e+03, 1.65384241e+03,
2.11719702e+03, -3.52468994e+02, 2.08014404e+03,
4.90977002e+03, 5.15428027e+03, 9.98346008e+02,
-1.81563507e+02, 2.26939502e+03, 1.91165283e+03,
-4.16160767e+02, -2.13172632e+03, -1.14891089e+03,
2.88335352e+03, 2.60763306e+03, -1.52649622e+03,
9.46831665e+02, -8.98196411e+02, -1.51333887e+03,
1.93768311e+03, -2.84035370e+02, -3.99691803e+02,
-1.70130542e+03, -1.00376465e+03, -8.38064026e+02,
-3.95706451e+02, -9.26788086e+02, -2.34809341e+02,
2.87350403e+02, 2.56314185e+03, 2.55421173e+02,
9.54947266e+02, -2.98689117e+02, -4.65022858e+02,
1.12627136e+03, 3.32469543e+02, -1.11106552e+02,
3.61135216e+01, 2.60055145e+02, -8.30350586e+02,
-9.81171631e+02, -9.57397095e+02, -2.32962402e+03,
5.91754150e+02, -4.25310400e+03, 2.51745682e+02,
8.58250854e+02, 2.19693164e+03, -3.33887109e+03,
-3.76753955e+03, 1.44039832e+03, 4.92079590e+03,
5.69264502e+03, 1.89078906e+04, 7.45758203e+04,
2.00734344e+05, 3.28849719e+05, 3.70562000e+05,
3.32907625e+05, 2.54758516e+05, 1.18085570e+05,
2.76044746e+04, 3.81146899e+03, 1.72478357e+03,
-7.74309387e+01, 1.68519250e+03, 3.98550903e+03,
2.19690674e+03, 3.06836255e+03, 1.40052478e+03,
3.38607471e+03, 1.08411292e+03, 6.22583046e+01,
1.68567529e+03, 2.85821136e+02, 2.84664337e+02,
8.44804932e+02, -1.17364722e+03, -1.37852539e+03,
2.74399902e+02, 2.43163428e+03, 2.70554932e+02,
5.52876831e+02, 3.85538208e+02, 6.59136780e+02,
1.64689331e+02, 1.49929016e+02, 3.64308624e+02,
1.21268652e+03, 1.62385889e+03, 1.49349289e+02,
-2.34394226e+02, 2.30819189e+03, 1.29348358e+02,
-1.06834790e+03, 5.67509277e+02, 1.72215125e+03,
2.56114502e+03, -8.18918457e+01, -2.02597144e+03,
-1.09047058e+03, 1.59237396e+02, 8.51086670e+02,
1.52592310e+03, 1.28982117e+03, 2.17648779e+03,
2.74848999e+03, 2.26315796e+03, 4.49295685e+02,
-6.90754028e+02, -6.90888748e+01, -2.10415298e+02,
-4.76605988e+02, -5.93822815e+02, 9.56265381e+02,
4.14146149e+02, -5.45652649e+02, -1.55498566e+02,
5.33235962e+02, -3.12084412e+02, 6.55015381e+02,
2.44474411e+02, 2.30849780e+03, 1.43445642e+03,
5.17631592e+02, 9.33749573e+02, 2.15534961e+03,
4.42258008e+03, 6.30810840e+03, 7.04178516e+03,
4.64725684e+03, 2.98938477e+03, 2.10505420e+03,
1.28335828e+03, 4.20229156e+02, 1.38373511e+03,
9.58044861e+02, 9.55554932e+02, 2.61253540e+03,
1.71126575e+03, 6.59029175e+02, 5.67052551e+02,
-7.40580139e+02, -1.53070581e+03, 5.50558594e+02,
1.54535461e+03, 2.36862891e+03, 1.55405994e+03,
1.23380896e+03, -2.24279297e+02, -7.30266785e+02,
7.78335327e+02, 7.15285217e+02, 1.30259070e+03,
1.97168445e+03, 1.20753064e+03, 1.03719958e+03,
2.14460181e+03, 4.94399170e+03, 7.21172314e+03,
6.87463867e+03, 5.60209570e+03, 3.32894434e+03,
1.76178491e+03, 9.12864563e+02, 2.66444702e+01,
1.17482593e+03, 2.77678223e+03, 1.92597522e+03,
1.29657898e+03, 8.44455383e+02, 1.85006909e+03,
3.37404932e+03, 3.54534521e+03, 4.03348828e+03,
8.12476465e+03, 7.49148242e+03, 3.79595972e+03,
1.73553943e+03, 3.12674976e+03, 6.68601611e+03,
2.23255742e+04, 6.00888945e+04, 1.39178438e+05,
1.81055281e+05, 1.36205250e+05, 6.15240117e+04,
1.46805752e+04, 2.04745740e+03, -1.12349258e+02,
9.30386841e+02, 7.83967590e+02, 1.03838120e+02,
1.50569702e+03, 1.78518933e+03, 9.79701416e+02,
1.00436902e+03, 1.28155322e+03, 1.37098389e+03,
7.10898926e+02, -4.09841827e+02, 3.81412659e+01,
6.21358643e+02, 1.24503369e+03, 3.29006860e+03,
3.24111084e+03, 1.48146777e+03, 1.82567981e+03,
3.09022534e+03, 1.91188745e+03, 7.21188171e+02,
1.21846094e+03, 2.04117004e+03, 1.24592908e+03,
1.72597546e+03, 3.72450391e+03, 8.78190918e+03,
2.35328047e+04, 4.85847461e+04, 5.08729727e+04,
3.08716816e+04, 8.26385352e+03, 4.81379181e+02,
-3.98092804e+02, 2.71400977e+03, 7.67226807e+03,
7.14370703e+03, 6.97683350e+03, 8.44831738e+03,
8.77256348e+03, 4.29120801e+03, 1.82600964e+03,
2.08953638e+03, 1.66631531e+03, 1.75700549e+03,
2.78212402e+03, 3.01776074e+03, 2.84493237e+03,
3.69791064e+03, 1.91989563e+03, -5.54182922e+02,
-7.24341370e+02, -1.68606067e+03, -2.09572412e+03,
-5.03724304e+02, 6.05953064e+02, -2.53571884e+02,
-3.20834045e+02, 6.53421265e+02, 1.56206348e+03,
6.16791138e+02, -1.77805878e+02, 8.74119202e+02,
2.71427588e+03, 4.06418774e+03, 4.25749170e+03,
4.11330908e+03, 4.72384912e+03, 5.94751367e+03,
6.96028613e+03, 8.19389160e+03, 8.79989258e+03,
7.30001758e+03, 5.67628369e+03, 4.98046875e+03,
3.42174194e+03, 2.23590137e+03, 2.35607300e+03,
2.34076318e+03, 2.10226367e+03, 2.54855933e+03,
2.42464136e+03, 2.83995703e+03, 3.78082178e+03,
4.54329785e+03, 2.86841309e+03, 2.45324756e+03,
2.53227173e+03, 1.32381067e+03, 3.19898132e+02,
1.04563477e+03, 1.87022192e+03, 1.76444482e+03,
8.64778687e+02, 7.39384521e+02, 1.96732898e+03,
3.13234399e+03, 2.80762646e+03, 2.08614600e+03,
1.14738611e+03, 1.15345117e+03, 2.08462598e+03,
2.47528271e+03, 3.01862695e+03, 2.48822119e+03,
1.57429150e+03, 1.55560291e+03, 2.04601501e+03,
2.11427124e+03, 2.21779932e+03, 1.88202197e+03,
1.86123315e+03, 2.12396899e+03, 2.63114697e+03,
2.57303589e+03, 2.57913062e+03, 2.56026782e+03,
2.16525171e+03, 2.38110962e+03, 3.51197095e+03,
3.56828467e+03, 3.08938501e+03, 3.28194556e+03,
4.36821387e+03, 6.22205908e+03, 8.32379785e+03,
1.84071348e+04, 4.70794258e+04, 1.21915586e+05,
2.13356469e+05, 2.04770516e+05, 1.29052055e+05,
3.68613125e+04, 1.31070352e+04, 4.02259473e+03,
2.52018164e+03, 2.64209668e+03, 1.94520850e+03,
1.90449792e+03, 1.56279382e+03, 1.39198755e+03,
1.73187378e+03, 2.22950415e+03, 2.47603955e+03,
1.18516284e+03, 7.37008606e+02, 1.15355188e+03,
1.70342383e+03, 1.84953821e+03, 1.15612573e+03,
4.18628235e+02, 4.41416016e+02, 1.34560071e+03,
1.80890784e+03, 1.94197998e+03, 3.52804346e+03,
5.23052197e+03, 7.44961963e+03, 1.02060225e+04,
1.29214912e+04, 1.35029258e+04, 1.55858896e+04,
1.70953652e+04,
}
g_data_abnet = [...]float32{
1.00104297e+03, 1.44507507e+03, -8.95325195e+02,
-6.67826721e+02, 3.12362183e+03, -5.87499268e+02,
2.02243225e+03, 7.27009399e+02, 2.34864771e+03,
-7.75151611e+02, -6.88921570e+02, -1.76187561e+03,
6.55398987e+02, 3.31266876e+02, -4.09077881e+02,
8.12526169e+01, 3.98142090e+02, 3.98142090e+02,
1.09211670e+03, 2.76196704e+03, 7.60453735e+02,
-4.54470312e+03, -4.59591113e+03, 1.65384241e+03,
2.11719702e+03, -3.52468994e+02, 2.08014404e+03,
4.90977002e+03, 5.15428027e+03, 9.98346008e+02,
-1.81563507e+02, 2.26939502e+03, 1.91165283e+03,
-4.16160767e+02, -2.13172632e+03, -1.14891089e+03,
2.88335352e+03, 2.60763306e+03, -1.52649622e+03,
9.46831665e+02, -8.98196411e+02, -1.51333887e+03,
1.93768311e+03, -2.84035370e+02, -3.99691803e+02,
-1.70130542e+03, -1.00376465e+03, -8.38064026e+02,
-3.95706451e+02, -9.26788086e+02, -2.34809341e+02,
2.87350403e+02, 2.56314185e+03, 2.55421173e+02,
9.54947266e+02, -2.98689117e+02, -4.65022858e+02,
1.12627136e+03, 3.32469543e+02, -1.11106552e+02,
3.61135216e+01, 2.60055145e+02, -8.30350586e+02,
-9.81171631e+02, -9.57397095e+02, -2.32962402e+03,
5.91754150e+02, -4.25310400e+03, 2.51745682e+02,
8.58250854e+02, 2.19693164e+03, -3.33887109e+03,
-3.76753955e+03, 1.44039832e+03, 4.92079590e+03,
5.69264502e+03, 1.89078906e+04, 7.45758203e+04,
2.00734344e+05, 3.28849719e+05, 3.70562000e+05,
3.32907625e+05, 2.54758516e+05, 1.18085570e+05,
2.76044746e+04, 3.81146899e+03, 1.72478357e+03,
-7.74309387e+01, 1.68519250e+03, 3.98550903e+03,
2.19690674e+03, 3.06836255e+03, 1.40052478e+03,
3.38607471e+03, 1.08411292e+03, 6.22583046e+01,
1.68567529e+03, 2.85821136e+02, 2.84664337e+02,
8.44804932e+02, -1.17364722e+03, -1.37852539e+03,
2.74399902e+02, 2.43163428e+03, 2.70554932e+02,
5.52876831e+02, 3.85538208e+02, 6.59136780e+02,
1.64689331e+02, 1.49929016e+02, 3.64308624e+02,
1.21268652e+03, 1.62385889e+03, 1.49349289e+02,
-2.34394226e+02, 2.30819189e+03, 1.29348358e+02,
-1.06834790e+03, 5.67509277e+02, 1.72215125e+03,
2.56114502e+03, -8.18918457e+01, -2.02597144e+03,
-1.09047058e+03, 1.59237396e+02, 8.51086670e+02,
1.52592310e+03, 1.28982117e+03, 2.17648779e+03,
2.74848999e+03, 2.26315796e+03, 4.49295685e+02,
-6.90754028e+02, -6.90888748e+01, -2.10415298e+02,
-4.76605988e+02, -5.93822815e+02, 9.56265381e+02,
4.14146149e+02, -5.45652649e+02, -1.55498566e+02,
5.33235962e+02, -3.12084412e+02, 6.55015381e+02,
2.44474411e+02, 2.30849780e+03, 1.43445642e+03,
5.17631592e+02, 9.33749573e+02, 2.15534961e+03,
4.42258008e+03, 6.30810840e+03, 7.04178516e+03,
4.64725684e+03, 2.98938477e+03, 2.10505420e+03,
1.28335828e+03, 4.20229156e+02, 1.38373511e+03,
9.58044861e+02, 9.55554932e+02, 2.61253540e+03,
1.71126575e+03, 6.59029175e+02, 5.67052551e+02,
-7.40580139e+02, -1.53070581e+03, 5.50558594e+02,
1.54535461e+03, 2.36862891e+03, 1.55405994e+03,
1.23380896e+03, -2.24279297e+02, -7.30266785e+02,
7.78335327e+02, 7.15285217e+02, 1.30259070e+03,
1.97168445e+03, 1.20753064e+03, 1.03719958e+03,
2.14460181e+03, 4.94399170e+03, 7.21172314e+03,
6.87463867e+03, 5.60209570e+03, 3.32894434e+03,
1.76178491e+03, 9.12864563e+02, 2.66444702e+01,
1.17482593e+03, 2.77678223e+03, 1.92597522e+03,
1.29657898e+03, 8.44455383e+02, 1.85006909e+03,
3.37404932e+03, 3.54534521e+03, 4.03348828e+03,
8.12476465e+03, 7.49148242e+03, 3.79595972e+03,
1.73553943e+03, 3.12674976e+03, 6.68601611e+03,
2.23255742e+04, 6.00888945e+04, 1.39178438e+05,
1.81055281e+05, 1.36205250e+05, 6.15240117e+04,
1.46805752e+04, 2.04745740e+03, -1.12349258e+02,
9.30386841e+02, 7.83967590e+02, 1.03838120e+02,
1.50569702e+03, 1.78518933e+03, 9.79701416e+02,
1.00436902e+03, 1.28155322e+03, 1.37098389e+03,
7.10898926e+02, -4.09841827e+02, 3.81412659e+01,
6.21358643e+02, 1.24503369e+03, 3.29006860e+03,
3.24111084e+03, 1.48146777e+03, 1.82567981e+03,
3.09022534e+03, 1.91188745e+03, 7.21188171e+02,
1.21846094e+03, 2.04117004e+03, 1.24592908e+03,
1.72597546e+03, 3.72450391e+03, 8.78190918e+03,
2.35328047e+04, 4.85847461e+04, 5.08729727e+04,
3.08716816e+04, 8.26385352e+03, 4.81379181e+02,
-3.98092804e+02, 2.71400977e+03, 7.67226807e+03,
7.14370703e+03, 6.97683350e+03, 8.44831738e+03,
8.77256348e+03, 4.29120801e+03, 1.82600964e+03,
2.08953638e+03, 1.66631531e+03, 1.75700549e+03,
2.78212402e+03, 3.01776074e+03, 2.84493237e+03,
3.69791064e+03, 1.91989563e+03, -5.54182922e+02,
-7.24341370e+02, -1.68606067e+03, -2.09572412e+03,
-5.03724304e+02, 6.05953064e+02, -2.53571884e+02,
-3.20834045e+02, 6.53421265e+02, 1.56206348e+03,
6.16791138e+02, -1.77805878e+02, 8.74119202e+02,
2.71427588e+03, 4.06418774e+03, 4.25749170e+03,
4.11330908e+03, 4.72384912e+03, 5.94751367e+03,
6.96028613e+03, 8.19389160e+03, 8.79989258e+03,
