Budget | Biaya sewa tempat | Maksimal peserta | Lokasi | Konsep event | Kontak |
---|---|---|---|---|---|
0 s/d 1jt | free | 40 | ITEC | tech talk, workshop, bootcamp, hackathon | |
2.5jt s/d 5jt | pakai konsumsi | 90 | Cafe Soetjipto ✅ | annual lightning talk, tech talk | |
2.5jt s/d 5jt | pakai konsumsi | 50 (?) | Rock Gilis Coffee | annual lightning talk, tech talk | |
? | ? | 100 ++ | Restaurant Grimax | annual lightning talk, tech talk | (0370) 671104 |
? | ? | 60 (?) | Heroes Cafe | annual lightning talk, tech talk | |
? | ? | 500 | Narmada Convention Hall | annual lightning talk, tech talk |
Untuk memenuhi budget target, berikut beberapa calon sponsor potensial :
- ITEC ✅
- Gojek (PIC Mina, Jakarta)
- Ruma (Kontak dari Mas Hayi)
- Kominfo (diajukan 1 tahun sebelum acara)
- Bekraf (diajukan 4 bulan sebelum acara, http://www.bekraf.go.id/satupintu)
- https://community.github.com/
- Biznet Cloud ✅
- Bimajaya ✅