Skip to content

Commit

Permalink
Bump hadoop.version from 3.3.6 to 3.4.1
Browse files Browse the repository at this point in the history
Bumps `hadoop.version` from 3.3.6 to 3.4.1.

Updates `org.apache.hadoop:hadoop-annotations` from 3.3.6 to 3.4.1

Updates `org.apache.hadoop:hadoop-auth` from 3.3.6 to 3.4.1

Updates `org.apache.hadoop:hadoop-client` from 3.3.6 to 3.4.1

Updates `org.apache.hadoop:hadoop-common` from 3.3.6 to 3.4.1

Updates `org.apache.hadoop:hadoop-hdfs` from 3.3.6 to 3.4.1

Updates `org.apache.hadoop:hadoop-mapreduce-client-common` from 3.3.6 to 3.4.1

Updates `org.apache.hadoop:hadoop-mapreduce-client-core` from 3.3.6 to 3.4.1

Updates `org.apache.hadoop:hadoop-mapreduce-client-jobclient` from 3.3.6 to 3.4.1

Updates `org.apache.hadoop:hadoop-mapreduce-client-shuffle` from 3.3.6 to 3.4.1

Updates `org.apache.hadoop:hadoop-yarn-api` from 3.3.6 to 3.4.1

Updates `org.apache.hadoop:hadoop-distcp` from 3.3.6 to 3.4.1

Updates `org.apache.hadoop:hadoop-hdfs-client` from 3.3.6 to 3.4.1

Updates `org.apache.hadoop:hadoop-yarn-common` from 3.3.6 to 3.4.1

Updates `org.apache.hadoop:hadoop-yarn-server-common` from 3.3.6 to 3.4.1

---
updated-dependencies:
- dependency-name: org.apache.hadoop:hadoop-annotations
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
- dependency-name: org.apache.hadoop:hadoop-auth
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
- dependency-name: org.apache.hadoop:hadoop-client
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
- dependency-name: org.apache.hadoop:hadoop-common
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
- dependency-name: org.apache.hadoop:hadoop-hdfs
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
- dependency-name: org.apache.hadoop:hadoop-mapreduce-client-common
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
- dependency-name: org.apache.hadoop:hadoop-mapreduce-client-core
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
- dependency-name: org.apache.hadoop:hadoop-mapreduce-client-jobclient
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
- dependency-name: org.apache.hadoop:hadoop-mapreduce-client-shuffle
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
- dependency-name: org.apache.hadoop:hadoop-yarn-api
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
- dependency-name: org.apache.hadoop:hadoop-distcp
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
- dependency-name: org.apache.hadoop:hadoop-hdfs-client
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
- dependency-name: org.apache.hadoop:hadoop-yarn-common
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
- dependency-name: org.apache.hadoop:hadoop-yarn-server-common
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
...

Signed-off-by: dependabot[bot] <support@github.com>
(cherry picked from commit 0f4dd57)
  • Loading branch information
dependabot[bot] committed Jan 12, 2025
1 parent 4b9d009 commit a3bc1a7
Showing 1 changed file with 1 addition and 1 deletion.
2 changes: 1 addition & 1 deletion pom.xml
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -67,7 +67,7 @@
<logback.version>1.2.13</logback.version>
<httpcomponents.httpclient.version>4.5.14</httpcomponents.httpclient.version>
<httpcomponents.httpcore.version>4.4.16</httpcomponents.httpcore.version>
<hadoop.version>3.3.6</hadoop.version>
<hadoop.version>3.4.1</hadoop.version>
<hbase2.version>2.6.0-hadoop3</hbase2.version>
<htrace.version>4.1.7</htrace.version>
<bigtable.version>1.24.0</bigtable.version>
Expand Down

1 comment on commit a3bc1a7

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark

Benchmark suite Current: a3bc1a7 Previous: e4e1520 Ratio
org.janusgraph.JanusGraphSpeedBenchmark.basicAddAndDelete 12633.270563464524 ms/op 12680.52121584944 ms/op 1.00
org.janusgraph.GraphCentricQueryBenchmark.getVertices 951.1838448780372 ms/op 946.1991648605788 ms/op 1.01
org.janusgraph.MgmtOlapJobBenchmark.runClearIndex 216.37117030833332 ms/op 216.51924765760867 ms/op 1.00
org.janusgraph.MgmtOlapJobBenchmark.runReindex 322.03673900250004 ms/op 328.4675163035714 ms/op 0.98
org.janusgraph.JanusGraphSpeedBenchmark.basicCount 204.1203614149744 ms/op 215.8624815020201 ms/op 0.95
org.janusgraph.CQLMultiQueryMultiSlicesBenchmark.getValuesAllPropertiesWithAllMultiQuerySlicesUnderMaxRequestsPerConnection 4811.61583269386 ms/op 4711.280303147771 ms/op 1.02
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getElementsWithUsingEmitRepeatSteps 16277.364565496078 ms/op 16129.9021280299 ms/op 1.01
org.janusgraph.CQLMultiQueryMultiSlicesBenchmark.getValuesMultiplePropertiesWithSmallBatch 19679.13575113362 ms/op 19119.208413993936 ms/op 1.03
org.janusgraph.CQLMultiQueryMultiSlicesBenchmark.vertexCentricPropertiesFetching 57808.368604100004 ms/op 56525.3501156 ms/op 1.02
org.janusgraph.CQLMultiQueryDropBenchmark.dropVertices 1600.4369975860195 ms/op 1523.7522914534168 ms/op 1.05
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getAllElementsTraversedFromOuterVertex 8010.252622484976 ms/op 7799.471178472484 ms/op 1.03
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getVerticesWithDoubleUnion 385.7927446133999 ms/op 384.5405156445462 ms/op 1.00
org.janusgraph.CQLMultiQueryMultiSlicesBenchmark.getValuesAllPropertiesWithUnlimitedBatch 4166.105286415755 ms/op 4075.459209930526 ms/op 1.02
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getNames 7770.196493063509 ms/op 7932.961625070493 ms/op 0.98
org.janusgraph.CQLMultiQueryMultiSlicesBenchmark.getValuesThreePropertiesWithAllMultiQuerySlicesUnderMaxRequestsPerConnection 5906.652672909083 ms/op 5659.284705106655 ms/op 1.04
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getLabels 6615.990468050942 ms/op 6801.423480011134 ms/op 0.97
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getVerticesFilteredByAndStep 428.96889400747995 ms/op 443.8805147481218 ms/op 0.97
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getVerticesFromMultiNestedRepeatStepStartingFromSingleVertex 12196.65502416 ms/op 12372.07786569286 ms/op 0.99
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getVerticesWithCoalesceUsage 363.61003514433133 ms/op 360.2383631876407 ms/op 1.01
org.janusgraph.CQLMultiQueryMultiSlicesBenchmark.getValuesMultiplePropertiesWithAllMultiQuerySlicesUnderMaxRequestsPerConnection 14583.085213118571 ms/op 14099.262570064471 ms/op 1.03
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getIdToOutVerticesProjection 252.62735332270773 ms/op 251.27212434559598 ms/op 1.01
org.janusgraph.CQLMultiQueryMultiSlicesBenchmark.getValuesMultiplePropertiesWithUnlimitedBatch 14964.585606147453 ms/op 14334.995027000543 ms/op 1.04
org.janusgraph.CQLCompositeIndexInlinePropBenchmark.searchVertices 1535.6056846578406 ms/op 1529.2717455279758 ms/op 1.00
org.janusgraph.CQLMultiQueryDropBenchmark.dropVerticesGremlinQuery 1587.0951217437075 ms/op 1526.3746183808378 ms/op 1.04
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getNeighborNames 7960.9761378449475 ms/op 7784.406096524492 ms/op 1.02
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getElementsWithUsingRepeatUntilSteps 8774.444578066366 ms/op 8733.725882423576 ms/op 1.00
org.janusgraph.CQLMultiQueryBenchmark.getAdjacentVerticesLocalCounts 8247.29328087794 ms/op 8235.438418133372 ms/op 1.00

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Please sign in to comment.