Computational and Theoretical Chemist
Research Software Engineer
-
University of Edinburgh
- United Kingdom
Highlights
- Pro
Popular repositories Loading
-
openmm-ml
openmm-ml PublicForked from openmm/openmm-ml
High level API for using machine learning models in OpenMM simulations
Python 1
-
openmm_workshop_july2023
openmm_workshop_july2023 PublicForked from openmm/openmm_workshops
Jupyter Notebook 1
-
al-folio
al-folio PublicForked from alshedivat/al-folio
A beautiful, simple, clean, and responsive Jekyll theme for academics
JavaScript
523 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
chemle/emle-engine,
openmm/openmm_workshops,
openmm/openmm-ml
and 14 other
repositories
Loading
Contribution activity
April 2025
40
contributions
in private repositories
Apr 7 – Apr 15