Skip to content

Commit

Permalink
fixed double output-file
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
ChristianVonMach committed May 8, 2022
1 parent 6a1500c commit 283bfd4
Showing 1 changed file with 1 addition and 1 deletion.
2 changes: 1 addition & 1 deletion .github/workflows/benchmark.yml
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -60,7 +60,7 @@ jobs:
# Where the output from the benchmark tool is stored
output-file-path: benchmark_result.json
# Where the previous data file is stored
output-file-path: ./cache/benchmark-data.json
external-data-json-path: ./cache/benchmark-data.json
github-token: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
comment-always: true

Expand Down

2 comments on commit 283bfd4

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark

Benchmark suite Current: 283bfd4 Previous: bbc468c Ratio
BM_AddScalar/8 1122.185764152885 ns/iter 1424.3414406977233 ns/iter 0.79
BM_AddScalar/64 1152.1350695330636 ns/iter 1484.871451507898 ns/iter 0.78
BM_AddScalar/512 1381.209530995644 ns/iter 1807.348702780047 ns/iter 0.76
BM_AddScalar/4096 3125.5841331519096 ns/iter 3996.1303871012374 ns/iter 0.78
BM_AddScalar/32768 15670.57419513485 ns/iter 25132.48286639052 ns/iter 0.62
BM_AddScalar/262144 172961.90960732268 ns/iter 268083.01108139707 ns/iter 0.65
BM_AddScalar/2097152 1384127.708414969 ns/iter 2152721.851973788 ns/iter 0.64
BM_AddScalar/8388608 24717209.57143069 ns/iter 34278482.71428502 ns/iter 0.72
BM_AddFields/8 2259.301492201286 ns/iter 2968.1625001574416 ns/iter 0.76
BM_AddFields/64 2295.5403825334665 ns/iter 3109.621952527783 ns/iter 0.74
BM_AddFields/512 2649.1446021188467 ns/iter 3401.3803537872186 ns/iter 0.78
BM_AddFields/4096 5648.667060174689 ns/iter 7610.886199992094 ns/iter 0.74
BM_AddFields/32768 28544.094738555723 ns/iter 62602.1290545821 ns/iter 0.46
BM_AddFields/262144 341517.95317073975 ns/iter 471873.5216009903 ns/iter 0.72
BM_AddFields/2097152 10255561.73134368 ns/iter 12456521.67742059 ns/iter 0.82
BM_AddFields/8388608 82463272.3333328 ns/iter 79615194.37499475 ns/iter 1.04
BM_MulScalar/8 1126.9684195901652 ns/iter 1426.461770168548 ns/iter 0.79
BM_MulScalar/64 1150.8790841056323 ns/iter 1476.6194696095884 ns/iter 0.78
BM_MulScalar/512 1383.1019156055384 ns/iter 1791.2982181679424 ns/iter 0.77
BM_MulScalar/4096 3094.9634736623448 ns/iter 3971.3985250669352 ns/iter 0.78
BM_MulScalar/32768 15770.981445664866 ns/iter 26202.423130963714 ns/iter 0.60
BM_MulScalar/262144 172998.50197822656 ns/iter 262294.952218429 ns/iter 0.66
BM_MulScalar/2097152 1372533.652941046 ns/iter 2152114.05345892 ns/iter 0.64
BM_MulScalar/8388608 43906330.93749585 ns/iter 52675574.61538148 ns/iter 0.83
BM_MulFields/8 2285.236280992163 ns/iter 2845.6245131414967 ns/iter 0.80
BM_MulFields/64 3075.587530305741 ns/iter 2898.889855818488 ns/iter 1.06
BM_MulFields/512 3046.927072521766 ns/iter 3305.1082506661573 ns/iter 0.92
BM_MulFields/4096 8463.547805423917 ns/iter 7494.890696498564 ns/iter 1.13
BM_MulFields/32768 50658.67796119098 ns/iter 58409.365716749366 ns/iter 0.87
BM_MulFields/262144 521211.58141262876 ns/iter 470131.5294118053 ns/iter 1.11
BM_MulFields/2097152 14665991.44444495 ns/iter 15383919.431818845 ns/iter 0.95
BM_MulFields/8388608 97707530.4285628 ns/iter 103083971.28570893 ns/iter 0.95

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark

Benchmark suite Current: 283bfd4 Previous: bbc468c Ratio
BM_AddScalar/8 1122.0786195788262 ns/iter 1424.3414406977233 ns/iter 0.79
BM_AddScalar/64 1049.576712142601 ns/iter 1484.871451507898 ns/iter 0.71
BM_AddScalar/512 1278.2214384815034 ns/iter 1807.348702780047 ns/iter 0.71
BM_AddScalar/4096 3316.5115196749052 ns/iter 3996.1303871012374 ns/iter 0.83
BM_AddScalar/32768 22910.72546385318 ns/iter 25132.48286639052 ns/iter 0.91
BM_AddScalar/262144 201140.39085636134 ns/iter 268083.01108139707 ns/iter 0.75
BM_AddScalar/2097152 3553501.833018593 ns/iter 2152721.851973788 ns/iter 1.65
BM_AddScalar/8388608 39458998.110300556 ns/iter 34278482.71428502 ns/iter 1.15
BM_AddFields/8 2064.0500485175935 ns/iter 2968.1625001574416 ns/iter 0.70
BM_AddFields/64 2172.4014083613383 ns/iter 3109.621952527783 ns/iter 0.70
BM_AddFields/512 2740.018829097478 ns/iter 3401.3803537872186 ns/iter 0.81
BM_AddFields/4096 7590.69049851107 ns/iter 7610.886199992094 ns/iter 1.00
BM_AddFields/32768 51107.808475351885 ns/iter 62602.1290545821 ns/iter 0.82
BM_AddFields/262144 384697.3858305491 ns/iter 471873.5216009903 ns/iter 0.82
BM_AddFields/2097152 18646688.157643534 ns/iter 12456521.67742059 ns/iter 1.50
BM_AddFields/8388608 76189318.33551162 ns/iter 79615194.37499475 ns/iter 0.96
BM_MulScalar/8 1033.622359555747 ns/iter 1426.461770168548 ns/iter 0.72
BM_MulScalar/64 1052.3846827769512 ns/iter 1476.6194696095884 ns/iter 0.71
BM_MulScalar/512 1287.7116653127446 ns/iter 1791.2982181679424 ns/iter 0.72
BM_MulScalar/4096 3048.360775230218 ns/iter 3971.3985250669352 ns/iter 0.77
BM_MulScalar/32768 22877.013344030966 ns/iter 26202.423130963714 ns/iter 0.87
BM_MulScalar/262144 201236.03101205284 ns/iter 262294.952218429 ns/iter 0.77
BM_MulScalar/2097152 3611764.6926775193 ns/iter 2152114.05345892 ns/iter 1.68
BM_MulScalar/8388608 38549864.884569414 ns/iter 52675574.61538148 ns/iter 0.73
BM_MulFields/8 2180.241567687066 ns/iter 2845.6245131414967 ns/iter 0.77
BM_MulFields/64 2313.300976169191 ns/iter 2898.889855818488 ns/iter 0.80
BM_MulFields/512 3471.320401992714 ns/iter 3305.1082506661573 ns/iter 1.05
BM_MulFields/4096 12853.111757085877 ns/iter 7494.890696498564 ns/iter 1.71
BM_MulFields/32768 93827.35824749953 ns/iter 58409.365716749366 ns/iter 1.61
BM_MulFields/262144 720932.1007779575 ns/iter 470131.5294118053 ns/iter 1.53
BM_MulFields/2097152 21311102.636073798 ns/iter 15383919.431818845 ns/iter 1.39
BM_MulFields/8388608 86904557.13076517 ns/iter 103083971.28570893 ns/iter 0.84

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Please sign in to comment.