Skip to content

Commit

Permalink
execution on pr03
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
Eddy-123 committed Sep 1, 2021
1 parent 641be68 commit 23cb534
Show file tree
Hide file tree
Showing 43 changed files with 8,452 additions and 3 deletions.
8 changes: 5 additions & 3 deletions genetic-algorithm.py
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -10,12 +10,14 @@ class Instance:
vertices = []
starting_time = {
'pr01': [188.54, 148.08, 83.13],
'pr02': [98.25, 85.24, 130.29, 54.96, 79.93]
'pr02': [98.25, 85.24, 130.29, 54.96, 79.93],
'pr03': [43.59, 125.08, 99.04, 125.01, 70.93, 80.93, 137.01],
'pr05': [136.50, 90.32, 97.37, 112.42, 88.77, 69.00, 161.34, 301.39, 33.37, 143.39, 104.44]
}
name = 'pr02'
name = 'pr03'

@classmethod
def read(cls, instance_path = 'instances/pr02.txt'):
def read(cls, instance_path = 'instances/pr03.txt'):
cls.vertices = []
with open(instance_path, 'r') as f:
file_content = f.readlines()[:]
Expand Down
448 changes: 448 additions & 0 deletions genetic-algorithm05.py

Large diffs are not rendered by default.

449 changes: 449 additions & 0 deletions genetic-algorithm06.py

Large diffs are not rendered by default.

450 changes: 450 additions & 0 deletions genetic-algorithm09.py

Large diffs are not rendered by default.

451 changes: 451 additions & 0 deletions genetic-algorithm10.py

Large diffs are not rendered by default.

452 changes: 452 additions & 0 deletions genetic-algorithm11.py

Large diffs are not rendered by default.

453 changes: 453 additions & 0 deletions genetic-algorithm12.py

Large diffs are not rendered by default.

454 changes: 454 additions & 0 deletions genetic-algorithm15.py

Large diffs are not rendered by default.

455 changes: 455 additions & 0 deletions genetic-algorithm16.py

Large diffs are not rendered by default.

456 changes: 456 additions & 0 deletions genetic-algorithm17.py

Large diffs are not rendered by default.

457 changes: 457 additions & 0 deletions genetic-algorithm19.py

Large diffs are not rendered by default.

458 changes: 458 additions & 0 deletions genetic-algorithm20.py

Large diffs are not rendered by default.

146 changes: 146 additions & 0 deletions instances/pr03.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,146 @@
7 144 480 6 90
0 -1.839 0.112 0 0 0 1440
1 -5.528 -2.437 10 1 0 1440
2 -4.830 5.331 10 1 0 1440
3 -4.907 -3.849 10 1 0 1440
4 2.531 -1.856 10 1 0 1440
5 -2.447 -0.382 10 1 0 1440
6 2.459 -1.790 10 1 0 1440
7 -1.042 6.036 10 1 0 1440
8 3.818 -3.517 10 1 0 1440
9 -6.828 9.307 10 1 0 1440
10 -3.079 -5.734 10 1 0 1440
11 -3.706 -1.212 10 1 0 1440
12 -1.574 -4.764 10 1 0 1440
13 -6.338 -2.292 10 1 0 1440
14 -4.311 -4.344 10 1 0 1440
15 -2.562 1.360 10 1 0 1440
16 -0.263 1.663 10 1 0 1440
17 -4.158 -2.850 10 1 0 1440
18 0.208 1.288 10 1 0 1440
19 0.392 -4.784 10 1 0 1440
20 -8.329 2.632 10 1 0 1440
21 -0.646 2.635 10 1 0 1440
22 0.329 0.673 10 1 0 1440
23 -3.487 3.043 10 1 0 1440
24 1.555 -3.627 10 1 0 1440
25 1.284 0.513 10 1 0 1440
26 -4.845 -2.443 10 1 0 1440
27 -8.854 -1.046 10 1 0 1440
28 -2.977 0.100 10 1 0 1440
29 0.983 3.842 10 1 0 1440
30 0.141 9.294 10 1 0 1440
31 -7.930 1.538 10 1 0 1440
32 -3.065 4.006 10 1 0 1440
33 1.893 2.164 10 1 0 1440
34 4.509 -5.991 10 1 0 1440
35 -3.495 -0.382 10 1 0 1440
36 8.120 -7.474 10 1 0 1440
37 1.559 -2.845 10 1 285 306
38 -7.219 2.955 10 1 428 464
39 -4.291 -2.268 10 1 257 299
40 -7.639 -5.749 10 1 281 300
41 -2.854 1.207 10 1 472 506
42 -6.139 2.653 10 1 113 130
43 -0.847 1.262 10 1 159 188
44 -6.147 3.339 10 1 316 344
45 -3.467 -2.759 10 1 471 513
46 1.031 -1.252 10 1 142 167
47 -8.301 7.700 10 1 440 469
48 -4.042 4.999 10 1 377 411
49 8.383 3.391 10 1 265 292
50 -2.056 -7.583 10 1 387 402
51 1.544 -1.872 10 1 185 220
52 -5.994 -6.580 10 1 171 211
53 0.515 4.781 10 1 433 452
54 4.601 1.499 10 1 286 311
55 8.298 -0.166 10 1 86 102
56 3.989 -3.892 10 1 277 293
57 9.084 -8.354 10 1 361 395
58 0.707 0.007 10 1 112 155
59 1.896 4.009 10 1 111 148
60 -8.049 5.821 10 1 236 254
61 6.446 -6.295 10 1 337 370
62 -4.362 -2.612 10 1 252 283
63 -1.841 1.030 10 1 105 126
64 -4.392 6.325 10 1 146 178
65 1.135 2.622 10 1 320 364
66 -0.700 3.824 10 1 317 359
67 7.408 -3.422 10 1 340 381
68 1.430 -0.080 10 1 376 407
69 -9.414 -4.878 10 1 67 90
70 1.533 -4.217 10 1 445 462
71 -4.664 -1.646 10 1 210 238
72 -0.096 -8.100 10 1 114 131
73 -3.744 -4.251 10 -1 94 116
74 -0.368 -6.907 10 -1 73 94
75 3.489 -2.090 10 -1 474 502
76 4.554 5.141 10 -1 188 222
77 -3.193 8.824 10 -1 88 125
78 -1.358 -2.696 10 -1 149 169
79 1.265 -4.834 10 -1 471 498
80 -4.618 -3.827 10 -1 383 415
81 -2.962 3.508 10 -1 231 257
82 1.370 4.399 10 -1 277 294
83 3.834 -4.634 10 -1 169 192
84 -2.623 2.451 10 -1 326 349
85 9.001 -4.364 10 -1 296 327
86 -0.700 2.252 10 -1 211 253
87 -2.999 -2.885 10 -1 475 504
88 -5.627 -6.474 10 -1 479 496
89 -8.742 9.080 10 -1 371 386
90 -0.576 5.403 10 -1 176 212
91 -3.484 -2.718 10 -1 263 295
92 -1.648 1.618 10 -1 219 250
93 2.371 2.949 10 -1 206 238
94 -4.099 4.659 10 -1 365 389
95 -5.352 -2.162 10 -1 65 94
96 -1.756 3.749 10 -1 449 476
97 -3.731 5.684 10 -1 430 458
98 7.152 2.251 10 -1 269 288
99 -4.186 2.771 10 -1 361 379
100 1.482 -8.212 10 -1 236 259
101 3.032 -5.532 10 -1 348 386
102 -3.917 4.800 10 -1 146 181
103 -9.442 1.519 10 -1 173 194
104 -0.781 1.127 10 -1 374 389
105 2.857 -4.991 10 -1 159 174
106 -2.065 2.455 10 -1 372 408
107 -3.096 -1.890 10 -1 316 334
108 0.172 -2.045 10 -1 310 343
109 -3.101 -2.111 10 -1 0 1440
110 -8.572 -2.801 10 -1 0 1440
111 5.883 -6.304 10 -1 0 1440
112 -1.575 -5.269 10 -1 0 1440
113 -7.166 5.118 10 -1 0 1440
114 -9.263 -0.660 10 -1 0 1440
115 3.351 -4.926 10 -1 0 1440
116 5.931 5.409 10 -1 0 1440
117 3.074 -2.844 10 -1 0 1440
118 -5.590 1.846 10 -1 0 1440
119 -8.996 -3.953 10 -1 0 1440
120 3.644 2.082 10 -1 0 1440
121 -5.367 -5.643 10 -1 0 1440
122 -3.187 3.254 10 -1 0 1440
123 0.566 1.276 10 -1 0 1440
124 -5.290 4.280 10 -1 0 1440
125 4.713 -4.546 10 -1 0 1440
126 3.079 0.987 10 -1 0 1440
127 -4.521 -5.629 10 -1 0 1440
128 1.092 1.331 10 -1 0 1440
129 -3.299 -3.400 10 -1 0 1440
130 -4.087 3.058 10 -1 0 1440
131 -6.935 8.041 10 -1 0 1440
132 -5.897 -2.954 10 -1 0 1440
133 -3.685 -3.371 10 -1 0 1440
134 -2.182 6.537 10 -1 0 1440
135 2.298 -4.101 10 -1 0 1440
136 -7.756 5.981 10 -1 0 1440
137 -4.720 6.772 10 -1 0 1440
138 -2.161 3.517 10 -1 0 1440
139 -5.568 -3.138 10 -1 0 1440
140 -8.523 8.879 10 -1 0 1440
141 -0.392 -6.353 10 -1 0 1440
142 -5.856 5.938 10 -1 0 1440
143 -2.454 1.494 10 -1 0 1440
144 -4.878 1.697 10 -1 0 1440
194 changes: 194 additions & 0 deletions instances/pr04.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,194 @@
9 192 480 6 90
0 -1.228 0.916 0 0 0 1440
1 -4.463 -5.564 10 1 0 1440
2 3.610 6.494 10 1 0 1440
3 -2.547 4.458 10 1 0 1440
4 -3.395 -7.306 10 1 0 1440
5 4.565 3.573 10 1 0 1440
6 1.495 -3.672 10 1 0 1440
7 -0.148 4.720 10 1 0 1440
8 0.215 -4.091 10 1 0 1440
9 2.299 0.140 10 1 0 1440
10 -2.886 0.596 10 1 0 1440
11 -4.812 9.412 10 1 0 1440
12 0.724 1.732 10 1 0 1440
13 0.461 2.705 10 1 0 1440
14 -1.397 2.820 10 1 0 1440
15 1.295 -1.169 10 1 0 1440
16 -3.667 2.310 10 1 0 1440
17 -0.422 -4.931 10 1 0 1440
18 0.109 -0.714 10 1 0 1440
19 -5.696 2.791 10 1 0 1440
20 -8.099 -7.769 10 1 0 1440
21 7.226 5.903 10 1 0 1440
22 -2.166 0.164 10 1 0 1440
23 -2.015 -6.242 10 1 0 1440
24 -4.816 0.629 10 1 0 1440
25 -0.508 6.160 10 1 0 1440
26 1.714 -4.705 10 1 0 1440
27 -1.606 0.856 10 1 0 1440
28 0.668 -2.707 10 1 0 1440
29 1.503 -3.498 10 1 0 1440
30 3.795 7.391 10 1 0 1440
31 -4.120 -4.302 10 1 0 1440
32 3.254 1.179 10 1 0 1440
33 -2.031 -2.024 10 1 0 1440
34 -3.548 1.914 10 1 0 1440
35 5.804 5.666 10 1 0 1440
36 -3.669 -0.626 10 1 0 1440
37 0.045 -4.673 10 1 0 1440
38 -1.969 3.898 10 1 0 1440
39 -4.734 2.091 10 1 0 1440
40 -7.924 -5.768 10 1 0 1440
41 0.560 -3.408 10 1 0 1440
42 3.445 -0.829 10 1 0 1440
43 1.850 -5.115 10 1 0 1440
44 -0.435 -4.452 10 1 0 1440
45 -1.415 -7.416 10 1 0 1440
46 1.987 7.752 10 1 0 1440
47 -5.008 1.787 10 1 0 1440
48 4.279 -7.988 10 1 0 1440
49 0.152 -2.903 10 1 254 296
50 1.473 -0.344 10 1 379 401
51 -2.617 -4.900 10 1 108 151
52 -6.387 -0.527 10 1 211 229
53 -5.414 0.709 10 1 467 504
54 1.793 -3.409 10 1 217 261
55 -9.871 3.455 10 1 89 127
56 2.880 -0.858 10 1 307 350
57 0.272 9.059 10 1 227 264
58 -3.102 4.894 10 1 378 422
59 -4.655 4.232 10 1 429 449
60 2.729 5.818 10 1 404 424
61 2.881 -2.803 10 1 202 219
62 -2.610 1.133 10 1 69 87
63 0.054 -2.622 10 1 178 198
64 -5.046 0.781 10 1 453 490
65 3.000 1.909 10 1 102 137
66 -1.260 2.206 10 1 471 492
67 2.201 -0.864 10 1 327 352
68 0.894 0.287 10 1 195 228
69 -1.981 0.092 10 1 95 130
70 -0.423 3.125 10 1 309 328
71 1.798 -0.041 10 1 255 275
72 -0.235 4.294 10 1 99 139
73 -1.652 6.808 10 1 459 499
74 -0.119 4.202 10 1 409 448
75 5.663 -4.402 10 1 78 112
76 5.748 3.550 10 1 67 93
77 -2.610 0.748 10 1 373 389
78 0.749 -5.724 10 1 267 282
79 -2.209 5.578 10 1 158 185
80 1.987 3.882 10 1 385 410
81 0.531 4.922 10 1 113 150
82 1.515 0.630 10 1 291 328
83 0.548 -3.150 10 1 100 141
84 0.796 -2.866 10 1 215 235
85 -7.581 0.401 10 1 300 343
86 -4.367 -6.165 10 1 201 217
87 -0.258 -6.214 10 1 122 149
88 -1.884 -3.688 10 1 439 457
89 2.084 2.117 10 1 178 215
90 0.314 -1.922 10 1 450 474
91 -2.036 1.888 10 1 223 266
92 -0.090 -5.494 10 1 357 376
93 -2.955 0.928 10 1 474 495
94 0.505 -3.505 10 1 129 150
95 2.776 4.871 10 1 325 368
96 1.208 -4.235 10 1 294 331
97 -5.127 4.114 10 -1 353 371
98 -2.908 0.429 10 -1 279 317
99 -1.855 -1.482 10 -1 473 514
100 0.786 -4.945 10 -1 470 501
101 -1.912 -3.209 10 -1 419 443
102 1.765 -5.227 10 -1 310 325
103 1.691 -6.296 10 -1 372 402
104 1.899 0.622 10 -1 104 119
105 -6.888 -6.454 10 -1 159 175
106 -1.336 2.026 10 -1 208 241
107 -4.444 6.372 10 -1 473 489
108 -0.650 7.144 10 -1 379 423
109 -5.198 2.541 10 -1 170 212
110 -0.074 5.949 10 -1 141 182
111 -6.468 8.304 10 -1 425 462
112 -1.127 -3.594 10 -1 335 367
113 -1.686 0.778 10 -1 423 443
114 1.984 -4.981 10 -1 213 253
115 -1.628 -0.294 10 -1 89 114
116 0.836 6.704 10 -1 230 272
117 3.088 2.432 10 -1 335 350
118 9.352 -2.023 10 -1 451 477
119 -0.933 -5.618 10 -1 271 287
120 -3.444 -6.331 10 -1 238 275
121 2.094 -0.565 10 -1 91 129
122 -0.342 8.959 10 -1 213 229
123 -1.874 4.523 10 -1 413 431
124 0.243 -3.052 10 -1 73 91
125 -2.886 5.662 10 -1 83 104
126 7.688 -2.990 10 -1 60 102
127 -9.047 1.028 10 -1 472 506
128 -3.510 4.655 10 -1 267 307
129 -4.840 4.385 10 -1 410 450
130 -4.100 2.670 10 -1 351 393
131 1.370 3.461 10 -1 144 162
132 -7.147 1.145 10 -1 409 449
133 -3.623 5.190 10 -1 103 140
134 -3.947 0.491 10 -1 167 200
135 -1.657 2.377 10 -1 397 432
136 1.075 -2.855 10 -1 205 246
137 -2.303 4.702 10 -1 253 289
138 -0.881 2.122 10 -1 454 478
139 -4.004 2.744 10 -1 412 456
140 -3.744 -4.104 10 -1 230 271
141 4.822 0.009 10 -1 143 170
142 -0.032 6.824 10 -1 404 424
143 -1.429 -3.342 10 -1 86 110
144 -0.144 -3.481 10 -1 340 383
145 -3.445 4.235 10 -1 0 1440
146 0.868 -6.618 10 -1 0 1440
147 -6.125 -5.137 10 -1 0 1440
148 -0.109 0.991 10 -1 0 1440
149 -1.657 6.655 10 -1 0 1440
150 0.844 5.284 10 -1 0 1440
151 -2.203 -3.690 10 -1 0 1440
152 1.577 1.732 10 -1 0 1440
153 0.900 -1.869 10 -1 0 1440
154 -0.458 0.349 10 -1 0 1440
155 0.887 4.066 10 -1 0 1440
156 2.609 -3.397 10 -1 0 1440
157 -3.250 3.953 10 -1 0 1440
158 -3.263 -8.258 10 -1 0 1440
159 -9.849 2.202 10 -1 0 1440
160 -5.905 0.416 10 -1 0 1440
161 0.743 -0.257 10 -1 0 1440
162 -5.960 1.247 10 -1 0 1440
163 -1.122 -3.183 10 -1 0 1440
164 -1.681 -3.504 10 -1 0 1440
165 2.186 1.814 10 -1 0 1440
166 4.504 -6.132 10 -1 0 1440
167 -4.882 2.557 10 -1 0 1440
168 -3.218 -1.674 10 -1 0 1440
169 1.244 -4.149 10 -1 0 1440
170 -2.108 -7.708 10 -1 0 1440
171 -1.782 -1.852 10 -1 0 1440
172 4.833 9.352 10 -1 0 1440
173 -1.868 4.901 10 -1 0 1440
174 1.214 3.004 10 -1 0 1440
175 0.311 -4.030 10 -1 0 1440
176 1.713 3.708 10 -1 0 1440
177 2.258 0.084 10 -1 0 1440
178 -3.043 5.294 10 -1 0 1440
179 3.377 -6.711 10 -1 0 1440
180 0.541 0.153 10 -1 0 1440
181 7.216 3.010 10 -1 0 1440
182 -2.411 -3.462 10 -1 0 1440
183 1.741 7.515 10 -1 0 1440
184 1.064 -6.005 10 -1 0 1440
185 -0.518 -4.900 10 -1 0 1440
186 -1.934 2.112 10 -1 0 1440
187 -4.680 -1.466 10 -1 0 1440
188 -1.678 4.344 10 -1 0 1440
189 1.409 -1.361 10 -1 0 1440
190 -2.106 2.602 10 -1 0 1440
191 3.981 -4.067 10 -1 0 1440
192 5.206 3.033 10 -1 0 1440
Loading

0 comments on commit 23cb534

Please sign in to comment.