|
18 | 18 | % \facultyeiti: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
|
19 | 19 | % \facultymeil: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
|
20 | 20 | % --
|
21 |
| -% Rodzaj pracy: \EngineerThesis, \MasterThesis |
| 21 | +% Rodzaj pracy: \EngineerThesis, \MasterThesis, \PPMGR |
22 | 22 | % --
|
23 | 23 | % Wybór języka: \langpol, \langeng
|
24 | 24 | %-------------------------------------------------------------
|
25 | 25 | \facultyeiti % Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
|
26 |
| -\MasterThesis % Praca inżynierska |
| 26 | +\PPMGR % Praca inżynierska |
27 | 27 | \langpol % Praca w języku polskim
|
28 | 28 |
|
29 | 29 | \begin{document}
|
|
41 | 41 | % Title in English for English theses
|
42 | 42 | % In English theses, you may remove this command
|
43 | 43 | \engtitle{
|
44 |
| - Unnecessarily long and complicated thesis' title \\ |
45 |
| - difficult to read, understand and pronounce |
| 44 | + Application of large language models (LLMs) \\ |
| 45 | + for generating Docker and Kubernetes configurations |
46 | 46 | }
|
47 | 47 | % Title in Polish for English theses
|
48 | 48 | % Use it only in English theses
|
49 | 49 | \poltitle{
|
50 |
| - Niepotrzebnie długi i skomplikowany tytuł pracy \\ |
51 |
| - trudny do przeczytania, zrozumienia i wymówienia |
| 50 | + Zastosowanie dużych modeli językowych (LLM) \\ |
| 51 | + do generowania konfiguracji Docker i Kubernetes |
52 | 52 | }
|
53 | 53 | \author{Bartłomiej Rasztabiga}
|
54 | 54 | \album{304117}
|
|
102 | 102 | % Makro \acronym dodaje skrót/symbol do listy,
|
103 | 103 | % zapewniając podstawowe formatowanie.
|
104 | 104 | \acronymlist
|
105 |
| -\acronym{EiTI}{Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych} |
106 |
| -\acronym{PW}{Politechnika Warszawska} |
107 |
| -\acronym{WEIRD}{ang. \emph{Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic}} |
| 105 | +\acronym{LLM}{ang. \emph{Large Language Model}} |
108 | 106 | \vspace{0.8cm}
|
109 | 107 |
|
110 | 108 | %--------------------------------------
|
|
0 commit comments